Monnaies
1 156 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euro — Monnaie de l’Union européenne | monnaie | 238 | 1 068 |
| 2 | dollar américain — unité monétaire des États-Unis d'Amérique | monnaie | 185 | 605 |
| 3 | franc CFA — deux monnaies utilisées en Afrique | monnaie | 60 | 524 |
| 4 | franc français — ancienne unité monétaire de la France | unité de mesure | 58 | 414 |
| 5 | livre sterling — monnaie officielle du Royaume-Uni et d'autres territoires | monnaie | 121 | 355 |
| 6 | pièce commémorative de 2 euros — type de pièce en euro | concept | 27 | 181 |
| 7 | dollar canadien — monnaie officielle du Canada | monnaie | 82 | 172 |
| 8 | franc suisse — monnaie officielle de la Suisse | monnaie | 97 | 171 |
| 9 | franc Pacifique — monnaie des collectivités d'outre-mer françaises dans l'océan Pacifique | monnaie | 47 | 155 |
| 10 | franc CFA — monnaie d'Afrique de l'Ouest | monnaie | 47 | 148 |
| 11 | renminbi — monnaie officielle de la république populaire de Chine | monnaie | 114 | 147 |
| 12 | Billet de 500 euros — Billet de banque en euro | objet | 24 | 147 |
| 13 | Dirham marocain — monnaie du Maroc | monnaie | 61 | 144 |
| 14 | monnaie romaine — monnaie de la République romaine et de l'Empire romain | concept | 34 | 137 |
| 15 | dollar — monnaie de plusieurs pays | concept | 123 | 135 |
| 16 | monnaie fiduciaire — monnaie physique en laquelle on accorde une confiance sur sa valeur | concept | 53 | 133 |
| 17 | yen — monnaie officielle du Japon | monnaie | 145 | 128 |
| 18 | dinar algérien — monnaie de l'Algérie | monnaie | 62 | 124 |
| 19 | billet de 50 euros — billet de banque en euro | objet | 24 | 118 |
| 20 | Pièces en euro de la France — Pièces de monnaie françaises | concept | 30 | 111 |
| 21 | pièce de 2 euros — pièce de 2 euros | concept | 24 | 108 |
| 22 | écu — monnaie française | monnaie | 30 | 105 |
| 23 | couronne suédoise — unité monétaire principale de la Suède | monnaie | 81 | 100 |
| 24 | franc CFA d'Afrique centrale — monnaie d'Afrique centrale | monnaie | 45 | 93 |
| 25 | dinar tunisien — monnaie officielle de la République tunisienne | monnaie | 48 | 90 |
| 26 | pièce de monnaie en dollar américain — pièce de monnaie | concept | 18 | 86 |
| 27 | pièce de 1 euro — pièce de monnaie européenne | concept | 27 | 83 |
| 28 | billet de 1 dollar américain — billet de banque d’une valeur de un dollars | objet | 19 | 83 |
| 29 | Billet de 200 euros — Billet de banque en euro | objet | 26 | 79 |
| 30 | billet de 100 euros — billet de banque en euro | objet | 25 | 78 |
| 31 | Pièces en euro destinées à la circulation — Monnaie de l’Union européenne | concept | 39 | 77 |
| 32 | pièce de 50 centimes d'euro | concept | 21 | 77 |
| 33 | rouble russe — unité monétaire de la fédération de Russie depuis le 1er janvier 1998 | monnaie | 108 | 76 |
| 34 | denier — monnaie de l'Antiquité romaine, du Moyen Âge ou de l'Ancien Régime | monnaie | 52 | 76 |
| 35 | pièce de 1 centime d'euro — Pièce de monnaie de l’Union européenne | concept | 23 | 76 |
| 36 | shilling — unité monétaire | monnaie | 46 | 75 |
| 37 | monnaie — instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée | unité de mesure | 167 | 73 |
| 38 | réal brésilien — monnaie du Brésil depuis 1994 | monnaie | 74 | 72 |
| 39 | livre tournois — ancienne monnaie française | monnaie | 15 | 72 |
| 40 | Deutsche Mark — monnaie de l'Allemagne de l'Ouest de 1948 à 1990 puis de l'Allemagne de 1990 à 2002 | unité de mesure | 71 | 71 |
| 41 | sou — nom porté dans le langage courant par différentes monnaies | oeuvre | 15 | 71 |
| 42 | Billet de 10 euros — Billet de banque en euro | objet | 24 | 70 |
| 43 | couronne danoise — monnaie officielle du Danemark, du Groenland et des îles Féroé | monnaie | 81 | 69 |
| 44 | réserves de change — avoirs en devises étrangères et en or détenues par une banque centrale.... | monnaie | 49 | 68 |
| 45 | franc congolais — devise officielle de la République démocratique du Congo | monnaie | 48 | 66 |
| 46 | louis — monnaie d'or | oeuvre | 27 | 66 |
| 47 | dinar — nom de monnaie dans plusieurs pays | monnaie | 69 | 63 |
| 48 | sesterce — monnaie romaine antique | monnaie | 48 | 61 |
| 49 | leu roumain — unité monétaire de la Roumanie | monnaie | 74 | 60 |
| 50 | assignat — billet de banque français | objet | 32 | 60 |
page 1 / 24 suivante →