Voies et transport
10 380 entités
Sous-catégories : places 3 167 · réseaux de transport 4 793 · voies 178 · voies ferrées 2 232
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 6351 | place de Palestine — place de Tunis, Tunisie | bâtiment | 2 | 1 |
| 6352 | place de Paris — place de Haïfa, Israël | bâtiment | 8 | |
| 6353 | place de Paris | bâtiment | 5 | |
| 6354 | place de Paris — place de Luxembourg | bâtiment | 3 | 1 |
| 6355 | place de Paris — parc du Vieux-Québec | bâtiment | 2 | |
| 6356 | place de Passy — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6357 | place de Philippeville — place de Grenoble, en France | bâtiment | 2 | |
| 6358 | place de Pierre le Grand | bâtiment | 5 | |
| 6359 | place de Port-au-Prince — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6360 | place de Rio-de-Janeiro — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 2 |
| 6361 | place de Roubaix — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | |
| 6362 | place de Rungis — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 5 |
| 6363 | place de Russie — place située à Erevan | bâtiment | 8 | |
| 6364 | place de Saint-Philippe-Néri | bâtiment | 10 | |
| 6365 | place de Sainte-Pharaïlde — place à Gand, Belgique | bâtiment | 3 | |
| 6366 | place de Sepmanville — place à Évreux | bâtiment | 1 | |
| 6367 | place de Sion — place de Jérusalem | bâtiment | 13 | |
| 6368 | place de Stalingrad — place de Bordeaux, en France | bâtiment | 3 | 6 |
| 6369 | place de Stalingrad — place de Reims, en France | bâtiment | 2 | |
| 6370 | place de Strasbourg — place de Lille, en France | bâtiment | 2 | |
| 6371 | place de Sydney — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 1 |
| 6372 | place de Séoul — place de Paris, en France | bâtiment | 5 | 4 |
| 6373 | place de Teucros — place médiévale de Pontevedra, Espagne | bâtiment | 7 | |
| 6374 | place de Thorigny — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 1 |
| 6375 | place de Tokyo — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 2 |
| 6376 | place de Torcy — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 1 |
| 6377 | place de Valenciennes — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | |
| 6378 | place de Valois — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 6 |
| 6379 | place de Varsovie — place de Paris, en France | bâtiment | 3 | 23 |
| 6380 | place de Verdun — place de Grenoble, en France | bâtiment | 3 | 1 |
| 6381 | place de Verdun — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6382 | place de Verdun — place de Tarbes, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6383 | place de Verdun — place de Pau, en France | bâtiment | 1 | 4 |
| 6384 | place de Verdun — voie de Saint-Georges-de-Didonne, en France | bâtiment | 1 | |
| 6385 | place de Vilnius — place à Varsovie | bâtiment | 4 | |
| 6386 | place de Vénétie — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6387 | place de Wagram — place de Paris, en France | bâtiment | 4 | 4 |
| 6388 | place Decuignères — place de Clermont, en France | bâtiment | 1 | |
| 6389 | place Delcour — place de Liège, Belgique | bâtiment | 2 | 1 |
| 6390 | place Delille — place de Clermont-Ferrand, en France | bâtiment | 2 | 4 |
| 6391 | place Delorme — place de Nantes, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6392 | place Demidoff — place à Florence | bâtiment | 4 | |
| 6393 | place Denfert-Rochereau — place de Paris, en France | bâtiment | 12 | 42 |
| 6394 | place Denis-Dussoubs — place de Limoges, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6395 | place Denys-Cochin — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | 1 |
| 6396 | place des 44-Enfants-d'Izieu — place de Paris, en France | bâtiment | 2 | |
| 6397 | place des Abattoirs — place de Toulouse, en France | bâtiment | 1 | |
| 6398 | place des Abbesses — place de Paris, en France | bâtiment | 7 | 21 |
| 6399 | place des Acacias — place d'Etterbeek, Belgique | bâtiment | 2 | |
| 6400 | place des Allées — place de Vesoul, en France | bâtiment | 2 |
← précédente page 128 / 208 suivante →