WiKiLeXiK

astres et espace

Système solaire

46 900 entités

Sous-catégories : anneaux planétaires 41 · astéroïdes 45 046 · comètes 493 · météorites 8 · objets transneptuniens 1 188 · planètes 24 · satellites naturels 587

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
46601 (652920) 2014 GR53 astre 1
46602 (654190) 2014 YY49 — transneptunien astre 1
46603 (659889) 2021 GV122 — astéroïde astre 1
46604 (666184) 2009 YS26 — cubewano astre 1
46605 (666185) 2009 YT26 astre 1
46606 (666201) 2009 YK32 — cubewano astre 1
46607 (668506) 2012 AZ25 — transneptunien astre 1
46608 (669235) 2012 TC324 astre 1
46609 (669935) 2013 CZ242 astre 1
46610 (670857) 2014 BD70 — disque de Kuiper astre 1
46611 (671468) 2014 LQ28 astre 1
46612 (671593) 2014 NT86 — plutino astre 1
46613 (673088) 2015 AL281 — astéroïde astre 1
46614 (678865) 2017 YK3 — plutino astre 1
46615 (688708) 2012 WD37 — objet transneptunien astre 1
46616 (688888) 2013 AS183 — objet en résonance avec Neptune astre 1
46617 (690456) 2014 GK65 — centaur astre 1
46618 (690703) 2014 KA102 — transneptunien astre 1
46619 (692479) 2014 WY535 — objet épars astre 1
46620 (693096) 2015 DW248 — objet épars astre 1
46621 (771740) 2016 QV89 astre 1
46622 (780605) 2012 UD185 astre 1
46623 (857176) 2012 EE18 — transneptunien astre 1
46624 2003 MM13 — cubewano astre 1
46625 2007 FM51 astre 1
46626 2007 RX326 astre 1
46627 2008 BJ22 — astéroïde actif de la ceinture principale astre 1
46628 2010 MR116 — astéroïde astre 1
46629 2010 TA192 — cubewano astre 1
46630 2010 TE192 — cubewano astre 1
46631 2010 TF192 — cubewano astre 1
46632 2010 TK192 — astéroïde astre 1
46633 2010 WM75 — transneptunien astre 1
46634 2011 BT163 — astéroïde astre 1
46635 2011 CX119 — objet épars astre 1
46636 2011 EZ90 — cubewano astre 1
46637 2011 GM89 — astéroïde astre 1
46638 2011 LJ29 — cubewano astre 1
46639 2011 UK413 — cubewano astre 1
46640 2012 BY154 astre 1
46641 2012 FH84 — astéroïde astre 1
46642 2012 HW87 — astéroïde astre 1
46643 2012 KH8 — astéroïde astre 1
46644 2012 SB67 — objet épars astre 1
46645 2012 TE324 — cubewano astre 1
46646 2012 TF324 — cubewano astre 1
46647 2012 TF359 — astéroïde astre 1
46648 2012 UE185 — astéroïde astre 1
46649 2012 VB116 astre 1
46650 2012 WG37 — astéroïde astre 1

← précédente page 933 / 938 suivante →