WiKiLeXiK

concepts abstraits

Sciences

24 738 entités

Sous-catégories : biologie 802 · chimie 268 · concepts botaniques 14 · concepts mathématiques 5 190 · disciplines académiques 6 650 · formations géologiques 428 · formes géométriques 161 · géographie et géologie 486 · normes 528 · physique 1 082 · phénomènes météorologiques 874 · phénomènes naturels 211 · processus biologiques 2 176 · sciences formelles 637 · techniques et méthodes 979 · théories scientifiques 1 200 · unités de mesure 2 112

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
51 10^45 concept 10 1
52 10^48 concept 15 1
53 10^51 — nombre concept 10 1
54 10^54 concept 11 1
55 10^57 concept 10 1
56 10^60 concept 19 2
57 10BASE-T oeuvre 14 23
58 10BASE2 oeuvre 21 9
59 10BASE5 oeuvre 23 12
60 10BROAD36 oeuvre 5
61 10G-EPON oeuvre 4
62 10GBASE-T oeuvre 1 12
63 10PASS-TS oeuvre 2
64 10 000 — nombre concept 61 10
65 10²¹ — nombre concept 20 46
66 11 — nombre entier naturel concept 133 56
67 110 — nombre entier naturel concept 61 5
68 111 — nombre entier naturel concept 56 13
69 112 — nombre entier naturel concept 56 2
70 112 — numéro d'urgence européen concept 38 115
71 113 — nombre entier naturel concept 59 2
72 114 — nombre entier naturel concept 55 3
73 115 — nombre entier naturel concept 56 2
74 116 — nombre entier naturel concept 57 2
75 116 000 concept 9 1
76 117 — nombre entier naturel concept 58 5
77 118 — nombre entier naturel concept 57 2
78 119 — nombre entier naturel concept 56 1
79 119 — numéro d'urgences concept 7 7
80 1197 — nombre entier naturel concept 10
81 12 (nombre) — nombre entier naturel concept 134 73
82 12 fantaisies pour flûte seule — œuvre de Georg Philipp Telemann oeuvre 8 3
83 12 règles de Codd concept 22 4
84 120 — nombre entier naturel concept 57 9
85 121 — nombre entier naturel concept 59 3
86 122 — nombre entier naturel concept 56 2
87 123 — nombre entier naturel concept 55 3
88 124 — nombre entier naturel concept 55 2
89 125 — nombre entier naturel concept 53 2
90 126 — nombre entier naturel concept 54 3
91 127 — nombre entier naturel concept 55 4
92 12758 — nombre entier naturel concept 2
93 128 — nombre entier naturel concept 54 3
94 129 — nombre entier naturel concept 53 3
95 13 (nombre) — nombre entier naturel concept 130 118
96 130 — nombre entier naturel concept 56 4
97 131 — nombre entier naturel concept 55 5
98 132 — nombre entier naturel concept 54 2
99 133 — nombre entier naturel concept 54 4
100 134 — nombre entier naturel concept 54 3

← précédente page 2 / 495 suivante →