Régions
134 420 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 75651 | Żagno — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75652 | Żakowola Stara — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75653 | Żalno — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75654 | Żdżary — village de Pologne, Bielawy | lieu | 8 | |
| 75655 | Żdżenice — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75656 | Żebraczka — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75657 | Żebrak — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75658 | Żelazna Nowa — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75659 | Żelazna Rządowa — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75660 | Żelazno — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75661 | Żelazów — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75662 | Żelazów — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75663 | Żelechów — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75664 | Żeleźnia — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75665 | Żeleźnica — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75666 | Żelichowo — village de la voïvodie de Grande-Pologne | lieu | 8 | |
| 75667 | Żenichów — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75668 | Żerań Duży — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75669 | Żerań Mały — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75670 | Żerniki — village de Pologne, Janowiec Wielkopolski | lieu | 8 | |
| 75671 | Żerniki — village de Pologne, Brudzeń Duży | lieu | 8 | |
| 75672 | Żubrów — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75673 | Żukowo — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75674 | Żukowo-Wawrzonki — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75675 | Żuków — village de Pologne, Mińsk Mazowiecki | lieu | 8 | |
| 75676 | Żuków — village de Pologne, Wieniawa | lieu | 8 | |
| 75677 | Żupawa — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75678 | Żuława — village de Pologne, Sosnówka | lieu | 8 | |
| 75679 | Żwirówka — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75680 | Żydy — village de Pologne, Radzanów | lieu | 8 | |
| 75681 | Żytowo — village de Pologne | lieu | 8 | |
| 75682 | Żółwin — village de Pologne, Zwierzyn | lieu | 8 | |
| 75683 | 18e district congressionnel de Pennsylvanie | lieu | 8 | |
| 75684 | 1er district congressionel de New York | lieu | 8 | |
| 75685 | 1er district congressionnel de Louisiane | lieu | 8 | |
| 75686 | 1er district congressionnel de l'Oregon | lieu | 8 | |
| 75687 | 1er district congressionnel de l'Utah | lieu | 8 | |
| 75688 | 1er district congressionnel du Maryland | lieu | 8 | |
| 75689 | 1er district congressionnel du Rhode Island | lieu | 8 | |
| 75690 | 1er district congressionnel du Wisconsin | lieu | 8 | |
| 75691 | 27 km Jeleznoï Dorogui Montchegorsk-Olenia — village russe | lieu | 8 | |
| 75692 | 2e district congressionnel de l'Oregon | lieu | 8 | |
| 75693 | 2e district congressionnel du New Hampshire — circonscription électorale des États-Unis | lieu | 8 | |
| 75694 | 32e district congressionnel de la Californie — district congressionnel | lieu | 8 | |
| 75695 | 36e district congressionnel de la Californie — district congressionnel | lieu | 8 | |
| 75696 | 3e district congressionnel de Pennsylvanie | lieu | 8 | |
| 75697 | 3e district congressionnel du Nouveau-Mexique | lieu | 8 | |
| 75698 | 42e district congressionnel de la Californie — district congressionnel | lieu | 8 | |
| 75699 | 48e district congressionnel de la Californie — district congressionnel | lieu | 8 | |
| 75700 | 4e district congressionnel de Louisiane | lieu | 8 |
← précédente page 1514 / 2 689 suivante →