Régions
134 420 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 70151 | Saint-Tharcisius — municipalité de paroisse au Bas-Saint-Laurent au Québec (Canada) | organisation | 8 | 2 |
| 70152 | Saint-Vianney — municipalité au Bas-Saint-Laurent au Québec (Canada) | lieu | 8 | 2 |
| 70153 | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui — municipalité de paroisse au Bas-Saint-Laurent au Québec (Canada) | organisation | 8 | 2 |
| 70154 | Sainte‐Françoise — municipalité de paroisse au Bas-Saint-Laurent au Québec (Canada) | organisation | 8 | 2 |
| 70155 | Sidéradougou — département du Burkina Faso | lieu | 8 | 2 |
| 70156 | Skaftafellsjökull — glacier islandais | relief | 8 | 2 |
| 70157 | Snow Belt — région en aval des Grands Lacs d'Amérique du nord où on recense des chutes... | lieu | 8 | 2 |
| 70158 | Tanongou — ville du Bénin | lieu | 8 | 2 |
| 70159 | Tassoultante — commune du Maroc | lieu | 8 | 2 |
| 70160 | Tchériba — département du Burkina Faso | lieu | 8 | 2 |
| 70161 | Thyou — département du Burkina Faso | lieu | 8 | 2 |
| 70162 | Tigullio — territoire qui fait partie de la province de Gênes en Ligurie | lieu | 8 | 2 |
| 70163 | Tlemcen — daïra (arrondissement) de la wilaya de Tlemcen, Algérie | lieu | 8 | 2 |
| 70164 | Trieste — quartier de Rome | lieu | 8 | 2 |
| 70165 | Verdronken Land van Saeftinghe — marais salant en Flandre zélandaise, Pays-Bas | lieu | 8 | 2 |
| 70166 | Ziga — département du Burkina Faso | lieu | 8 | 2 |
| 70167 | canton d'Amiens-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70168 | canton d'Andernos-les-Bains — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70169 | canton d'Angers-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70170 | canton d'Aubrac et Carladez — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70171 | canton d'Issoudun — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70172 | canton de Chartres-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70173 | canton de Château-Chinon — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70174 | canton de Haute-Ariège — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70175 | canton de Laon-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70176 | canton de Laon-2 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70177 | canton de Marseille-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70178 | canton de Matheysine-Trièves — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70179 | canton de Metz-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70180 | canton de Metz-2 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70181 | canton de Riom — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70182 | canton de Saint-Maixent-l'École — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70183 | canton de Salon-de-Provence-2 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70184 | canton de Talant — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70185 | canton de Thouars — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70186 | canton de Vitry-sur-Seine-1 — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70187 | canton de la Presqu'île — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70188 | canton des Coteaux de Dordogne — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70189 | canton du Moyen Grésivaudan — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70190 | canton du Pays de Serres Sud-Quercy — canton français | lieu | 8 | 2 |
| 70191 | canton du Säntis — canton de la République helvétique | lieu | 8 | 2 |
| 70192 | chemin de fer de Durango à Silverton | lieu | 8 | 2 |
| 70193 | commune de Mauritanie | concept | 8 | 2 |
| 70194 | comté de Conflent — ancien pays | lieu | 8 | 2 |
| 70195 | district de Tamatave I | lieu | 8 | 2 |
| 70196 | glacier Carstensz | relief | 8 | 2 |
| 70197 | glacier Spegazzini | relief | 8 | 2 |
| 70198 | secteur de Munich | lieu | 8 | 2 |
| 70199 | 22@ — établissement humain, Barcelone, Barcelonès, province de Barcelone, Espagne | lieu | 8 | 1 |
| 70200 | Absouya — département du Burkina Faso | lieu | 8 | 1 |
← précédente page 1404 / 2 689 suivante →