Régions
134 420 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 55101 | Ciasna — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55102 | Cichobórz — village polonais | lieu | 10 | |
| 55103 | Cichostów-Kolonia — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55104 | Ciechania — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55105 | Cieksyn — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55106 | Ciepielin — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55107 | Ciepła — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55108 | Cierno-Żabieniec — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55109 | Cierpigórz — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55110 | Cieszki — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55111 | Cinquera — commune du Salvador | lieu | 10 | |
| 55112 | Ciotusza Nowa — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55113 | Ciołkowo — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55114 | Circonscriptions législatives des Philippines | lieu | 10 | |
| 55115 | Citalá | lieu | 10 | |
| 55116 | Clot — établissement humain, Sant Martí, Barcelone, Barcelonès, Espagne | lieu | 10 | |
| 55117 | Collines d'Utrecht — crête de collines de sable située dans les provinces néerlandaises d'Utrecht... | relief | 10 | |
| 55118 | Comarque d'Alfaro | lieu | 10 | |
| 55119 | Comarque de Calahorra | lieu | 10 | |
| 55120 | Comarque de Camero Nuevo — comarque de la région de Rioja Media, en Espagne | lieu | 10 | |
| 55121 | Comarque de Cameros | lieu | 10 | |
| 55122 | Comarque de Cervera | lieu | 10 | |
| 55123 | Commission électorale du Pakistan — organe gouvernementale du Pakistan | lieu | 10 | |
| 55124 | Commune de Kiganda — commune du Burundi | lieu | 10 | |
| 55125 | Conseil de Break O'Day — zone d'administration locale d'Australie | lieu | 10 | |
| 55126 | Conseil de Brighton — zone d'administration locale d'Australie | lieu | 10 | |
| 55127 | Conseil de Glamorgan Spring Bay — zone d'administration locale d'Australie | lieu | 10 | |
| 55128 | Conseil du Northern Midlands — zone d'administration locale d'Australie | lieu | 10 | |
| 55129 | Copeland Islands | relief | 10 | |
| 55130 | Cristóbal — district du Panama | lieu | 10 | |
| 55131 | Csíkszék | lieu | 10 | |
| 55132 | Cybulki — ville polonaise | lieu | 10 | |
| 55133 | Cygów — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55134 | Cynurie | lieu | 10 | |
| 55135 | Cytrynowo — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55136 | Czachy — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55137 | Czarkowy — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55138 | Czarnochowice — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55139 | Czarnorzeczka — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55140 | Czarny Potok — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55141 | Czarnystok — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55142 | Czartów — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55143 | Czeberaki — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55144 | Czechów Kąt — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55145 | Czekanów — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55146 | Czerna — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55147 | Czesławin — village du voïvodie de Mazovie, en Pologne | lieu | 10 | |
| 55148 | Czuszów — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55149 | Czyńcze — village de Pologne | lieu | 10 | |
| 55150 | Cząstków Mazowiecki — village de Pologne | lieu | 10 |
← précédente page 1103 / 2 689 suivante →