Régions
134 420 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 51351 | canton de Meyrueis — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51352 | canton de Moncontour — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51353 | canton de Moncoutant — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51354 | canton de Monestier-de-Clermont — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51355 | canton de Montagnac — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51356 | canton de Montbazon — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51357 | canton de Montceau-les-Mines-Nord — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51358 | canton de Montceau-les-Mines-Sud — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51359 | canton de Montfaucon-d'Argonne — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51360 | canton de Montfaucon-en-Velay — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51361 | canton de Montfermeil — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51362 | canton de Montfort-le-Gesnois — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51363 | canton de Montier-en-Der — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51364 | canton de Montiers-sur-Saulx — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51365 | canton de Montmirail — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51366 | canton de Montpont-en-Bresse — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51367 | canton de Montreuil-Bellay — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51368 | canton de Montreuil-Est — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51369 | canton de Montreuil-Nord — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51370 | canton de Montreuil-Ouest — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51371 | canton de Montrésor — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51372 | canton de Morée — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51373 | canton de Mâcon-Centre — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51374 | canton de Ménigoute — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51375 | canton de Neuilly-Plaisance — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51376 | canton de Neuilly-l'Évêque — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51377 | canton de Neuilly-sur-Marne — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51378 | canton de Neung-sur-Beuvron — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51379 | canton de Neuville-aux-Bois — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51380 | canton de Neuville-de-Poitou — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51381 | canton de Neuvy-le-Roi — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51382 | canton de Nevers-Est — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51383 | canton de Nevers-Nord — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51384 | canton de Nevers-Sud — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51385 | canton de Niort-Est — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51386 | canton de Niort-Nord — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51387 | canton de Niort-Ouest — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51388 | canton de Noisy-le-Sec — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51389 | canton de Noyant — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51390 | canton de Palinges — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51391 | canton de Pantin-Ouest — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51392 | canton de Patay — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51393 | canton de Pierrefitte-sur-Seine — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51394 | canton de Pont-en-Royans — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51395 | canton de Pontaumur — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51396 | canton de Pontgibaud — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51397 | canton de Pontvallain — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51398 | canton de Pouancé — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51399 | canton de Pougues-les-Eaux — ancien canton français | lieu | 11 | |
| 51400 | canton de Prunelli-di-Fiumorbo — ancien canton français | lieu | 11 |
← précédente page 1028 / 2 689 suivante →