Plantes
33 714 entités
Sous-catégories : algues 1 090 · arbres 5 536 · arbustes 3 668 · cactus 324 · fleurs 10 887 · fougères 676 · graminées 1 852 · herbes 1 484 · mousses 270 · plantes cultivées 5 567 · plantes grimpantes 234
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | Cornus controversa | taxon | 25 | 3 |
| 4102 | Euphorbia trigona — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4103 | Gentianella campestris — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4104 | Graptopetalum — genre de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4105 | Guanacaste — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4106 | Juncus acutus — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4107 | Laurus azorica — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4108 | Magnolia acuminata — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4109 | Michelia — genre de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4110 | Mélampyre des champs — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4111 | Periploca graeca — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4112 | Podophyllum — genre de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4113 | Sedum sexangulare — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4114 | Tambalacoque — plante | taxon | 25 | 3 |
| 4115 | Tridax procumbens | taxon | 25 | 3 |
| 4116 | Vasconcellea pubescens — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4117 | Véronique filiforme — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4118 | Épiaire droite — espèce de plantes | taxon | 25 | 3 |
| 4119 | Aichryson — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4120 | Calamagrostis arundinacea — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4121 | Carex bohemica — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4122 | Cephalotaxaceae — famille de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4123 | Clarkia — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4124 | Equisetum ramosissimum — plante de la famille des Equisetaceae | taxon | 25 | 2 |
| 4125 | Euphorbe maculée — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4126 | Euphorbia dulcis — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4127 | Falcaria vulgaris — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4128 | Genévrier rigide — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4129 | Genêt poilu — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4130 | Glaïeul des marais | taxon | 25 | 2 |
| 4131 | Hyparrhenia — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4132 | Iris pumila — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4133 | Liane corail — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4134 | Nepenthes ampullaria — espèce de plante carnivore | taxon | 25 | 2 |
| 4135 | Orostachys — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4136 | Parthenocissus inserta — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4137 | Pois doux — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4138 | Prunella laciniata — Lamiaceae du genre Prunella | taxon | 25 | 2 |
| 4139 | Saperavi — cépage | boisson | 25 | 2 |
| 4140 | Scirpoides holoschoenus | taxon | 25 | 2 |
| 4141 | Shépherdie — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4142 | Silene gallica — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4143 | Stanhopea — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4144 | Streptocarpus — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4145 | Strobilanthes — genre de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4146 | Swertia perennis — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4147 | Thunbergia grandiflora — espèce de plantes | taxon | 25 | 2 |
| 4148 | Aaronsohnia — espèce de plantes | taxon | 25 | 1 |
| 4149 | Abies guatemalensis — espèce de conifères | taxon | 25 | 1 |
| 4150 | Abies pindrow — espèce de plantes | taxon | 25 | 1 |
← précédente page 83 / 675 suivante →