Plantes
33 714 entités
Sous-catégories : algues 1 090 · arbres 5 536 · arbustes 3 668 · cactus 324 · fleurs 10 887 · fougères 676 · graminées 1 852 · herbes 1 484 · mousses 270 · plantes cultivées 5 567 · plantes grimpantes 234
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | Oca du Pérou — espèce de plantes | taxon | 33 | 63 |
| 2402 | Manuka — arbrisseau de la famille des Myrtacée | taxon | 33 | 54 |
| 2403 | Bryone dioïque — espèce de plantes | taxon | 33 | 50 |
| 2404 | Salsepareille — espèce de plante | taxon | 33 | 47 |
| 2405 | giroflée des murailles — espèce de plantes | taxon | 33 | 43 |
| 2406 | Osmanthus — genre de plantes | taxon | 33 | 42 |
| 2407 | Zantedeschia aethiopica — espèce de plantes | taxon | 33 | 38 |
| 2408 | Trompette de Virginie — espèce de plantes | taxon | 33 | 35 |
| 2409 | Calambac — résine naturelle produite par le bois malade de certains arbres | aliment | 33 | 31 |
| 2410 | Coquelourde des jardins — espèce de plantes | taxon | 33 | 26 |
| 2411 | Tetragonia tetragonioides — espèce de plantes | taxon | 33 | 25 |
| 2412 | Dendrocnide moroides — espèce de plante urticante de la famille des Urticaceae | taxon | 33 | 24 |
| 2413 | Epiphyllum — genre de plantes | taxon | 33 | 21 |
| 2414 | Laminaria — genre d’algues | taxon | 33 | 21 |
| 2415 | Arbre à encens — arbre de la famille des Burséracées | taxon | 33 | 19 |
| 2416 | Anémone pulsatille — espèce de plantes | taxon | 33 | 18 |
| 2417 | Fucus — genre d’algues | taxon | 33 | 18 |
| 2418 | liane d'argent — espèce de plantes | taxon | 33 | 18 |
| 2419 | Actinidia chinensis var. deliciosa — variété de plantes | taxon | 33 | 17 |
| 2420 | Bruyère cendrée — espèce de plantes | taxon | 33 | 17 |
| 2421 | julienne des dames — espèce de plantes | taxon | 33 | 16 |
| 2422 | Daphne laureola — espèce de plantes | taxon | 33 | 15 |
| 2423 | Melaleuca — genre de plantes | taxon | 33 | 14 |
| 2424 | Mercuriale — genre de plantes | taxon | 33 | 14 |
| 2425 | Actinidia chinensis — espèce de plantes | taxon | 33 | 13 |
| 2426 | Abies numidica — espèce de plantes | taxon | 33 | 12 |
| 2427 | Araucaria columnaris — espèce d'Araucariacées endémique de la Nouvelle-Calédonie | taxon | 33 | 12 |
| 2428 | Rose des Alpes — plante de la famille des Ericaceae | taxon | 33 | 12 |
| 2429 | Tallipot — espèce de palmiers géants d'Inde, du Sri Lanka et d'Asie tropicale | taxon | 33 | 12 |
| 2430 | Aster maritime — espèce de plantes | taxon | 33 | 11 |
| 2431 | Gaultheria — genre de plantes | taxon | 33 | 11 |
| 2432 | Prosopis — genre de plantes | taxon | 33 | 11 |
| 2433 | Noctiluca scintillans — espèce d’algues | taxon | 33 | 10 |
| 2434 | Oxalis pes-caprae — espèce de plantes | taxon | 33 | 10 |
| 2435 | Coronilla — genre de plantes | taxon | 33 | 9 |
| 2436 | Dianthus deltoides — espèce de plante | taxon | 33 | 8 |
| 2437 | Pin blanc du Japon | taxon | 33 | 8 |
| 2438 | Cenchrus purpureus — espèce de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2439 | Fraxinus pennsylvanica — espèce de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2440 | Mélitte à feuilles de mélisse — espèce de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2441 | Polémoine bleue — espèce de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2442 | Pooideae — sous-famille de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2443 | Thymus pulegioides — espèce de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2444 | Tribulus — genre de plantes | taxon | 33 | 7 |
| 2445 | Primula auricula — espèce de plantes | taxon | 33 | 6 |
| 2446 | Alpiste — espèce de plantes | taxon | 33 | 5 |
| 2447 | Betula utilis — espèce de bouleau | taxon | 33 | 5 |
| 2448 | Orchis brûlé — espèce de plantes | taxon | 33 | 5 |
| 2449 | Tulipa gesneriana — espèce de plantes | taxon | 33 | 5 |
| 2450 | Alnus rubra — arbre à feuilles caduques | taxon | 33 | 4 |
← précédente page 49 / 675 suivante →