Plantes
33 714 entités
Sous-catégories : algues 1 090 · arbres 5 536 · arbustes 3 668 · cactus 324 · fleurs 10 887 · fougères 676 · graminées 1 852 · herbes 1 484 · mousses 270 · plantes cultivées 5 567 · plantes grimpantes 234
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 22301 | Begonia coptidimontana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22302 | Begonia crateris — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22303 | Begonia cylindrica — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22304 | Begonia daxinensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22305 | Begonia descoleana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22306 | Begonia digyna — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22307 | Begonia duclouxii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22308 | Begonia engleri — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22309 | Begonia falcifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22310 | Begonia filiformis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22311 | Begonia flaviflora — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22312 | Begonia fulvovillosa — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22313 | Begonia gagnepainiana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22314 | Begonia glechomifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22315 | Begonia guangxiensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22316 | Begonia gungshanensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22317 | Begonia gunnerifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22318 | Begonia handelii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22319 | Begonia hekouensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22320 | Begonia houttuynioides — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22321 | Begonia howii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22322 | Begonia incisa — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22323 | Begonia jocelinoi — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22324 | Begonia johnstonii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22325 | Begonia juliana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22326 | Begonia karwinskyana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22327 | Begonia kouy-tcheouensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22328 | Begonia lacunosa — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22329 | Begonia laminariae — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22330 | Begonia lanceolata — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22331 | Begonia lansbergeae — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22332 | Begonia lanternaria — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22333 | Begonia lealii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22334 | Begonia limprichtii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22335 | Begonia lipingensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22336 | Begonia lithophila — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22337 | Begonia longanensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22338 | Begonia longialata — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22339 | Begonia loranthoides — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22340 | Begonia majungaensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22341 | Begonia maurandiae — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22342 | Begonia maynensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22343 | Begonia megalophyllaria — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22344 | Begonia microptera — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22345 | Begonia mildbraedii — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22346 | Begonia mindorensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22347 | Begonia morsei — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22348 | Begonia nana — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22349 | Begonia neglecta — espèce de plante à fleur | taxon | 7 | |
| 22350 | Begonia nepalensis — espèce de plante à fleur | taxon | 7 |
← précédente page 447 / 675 suivante →