Plantes
33 714 entités
Sous-catégories : algues 1 090 · arbres 5 536 · arbustes 3 668 · cactus 324 · fleurs 10 887 · fougères 676 · graminées 1 852 · herbes 1 484 · mousses 270 · plantes cultivées 5 567 · plantes grimpantes 234
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 16451 | Batesia floribunda — espèce de plantes à fleurs | taxon | 8 | |
| 16452 | Batrachospermales — ordre d’algues | taxon | 8 | |
| 16453 | Beaufortia squarrosa — espèce de plantes à fleurs | taxon | 8 | |
| 16454 | Beauprea congesta — espèce de plantes | taxon | 8 | |
| 16455 | Begonia abdullahpieei — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16456 | Begonia aberrans — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16457 | Begonia aborensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16458 | Begonia acaulis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16459 | Begonia aceroides — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16460 | Begonia acutitepala — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16461 | Begonia adenopoda — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16462 | Begonia adenostegia — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16463 | Begonia aenea — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16464 | Begonia affinis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16465 | Begonia alchemilloides — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16466 | Begonia algaia — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16467 | Begonia alnifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16468 | Begonia amphioxus — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16469 | Begonia ampla — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16470 | Begonia angraensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16471 | Begonia arborescens — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16472 | Begonia baccata — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16473 | Begonia capensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16474 | Begonia caroliniifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16475 | Begonia coriacea — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16476 | Begonia curtii — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16477 | Begonia cyathophora — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16478 | Begonia dentatobracteata — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16479 | Begonia dipetala — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16480 | Begonia dodsonii — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16481 | Begonia duncan — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16482 | Begonia elaeagnifolia — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16483 | Begonia fuchsioides — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16484 | Begonia furfuracea — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16485 | Begonia homonyma — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16486 | Begonia integerrima — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16487 | Begonia involucrata — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16488 | Begonia itaguassuensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16489 | Begonia labordei — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16490 | Begonia leprosa — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16491 | Begonia ludwigii — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16492 | Begonia lugonis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16493 | Begonia luxurians — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16494 | Begonia manicata — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16495 | Begonia mazae — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16496 | Begonia microsperma — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16497 | Begonia molleri — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16498 | Begonia napoensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16499 | Begonia naumoniensis — espèce de plante à fleur | taxon | 8 | |
| 16500 | Begonia neoharlingii — espèce de plante à fleur | taxon | 8 |
← précédente page 330 / 675 suivante →