Plantes
33 714 entités
Sous-catégories : algues 1 090 · arbres 5 536 · arbustes 3 668 · cactus 324 · fleurs 10 887 · fougères 676 · graminées 1 852 · herbes 1 484 · mousses 270 · plantes cultivées 5 567 · plantes grimpantes 234
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 12751 | Davilla nitida | taxon | 7 | |
| 12752 | Dayton — pomme | taxon | 1 | |
| 12753 | daïdaï d'Hetsuka | taxon | 1 | |
| 12754 | Decaisnea — genre de plantes | taxon | 17 | 2 |
| 12755 | Decaisnea fargesii — arbre aux haricots bleus | taxon | 12 | 2 |
| 12756 | Decaisnea insignis | taxon | 10 | |
| 12757 | Decalobanthus — genre de plantes | taxon | 9 | |
| 12758 | Decalobanthus borneensis — espèce de plantes | taxon | 2 | |
| 12759 | Decalobanthus elmeri — espèce de plantes | taxon | 2 | |
| 12760 | Decalobanthus peltatus — espèce de plantes | taxon | 5 | |
| 12761 | Decaryochloa diadelpha — espèce de plantes | taxon | 7 | |
| 12762 | Decatropis paucijuga — plante | taxon | 5 | |
| 12763 | Decazyx esparzae | taxon | 6 | |
| 12764 | Decazyx macrophyllus | taxon | 5 | |
| 12765 | Deckenia — genre de plantes | taxon | 7 | |
| 12766 | Deckrot — cépage | aliment | 3 | |
| 12767 | Decorsea — genre de plantes | taxon | 10 | |
| 12768 | Degeneriaceae — famille de plantes | taxon | 14 | 1 |
| 12769 | Degenia velebitica — espèce de plantes | taxon | 15 | |
| 12770 | Deglet Nour — Variété de datte | taxon | 12 | 75 |
| 12771 | Deguelia — genre de plantes | taxon | 9 | |
| 12772 | Dehaasia — genre de plantes | taxon | 10 | |
| 12773 | Dehaasia acuminata | taxon | 2 | |
| 12774 | Dehaasia chartacea — espèce de plantes | taxon | 1 | |
| 12775 | Dehaasia pugerensis | taxon | 2 | |
| 12776 | Deherainia smaragdina | taxon | 8 | |
| 12777 | Deinandra clementina — espèce de plantes | taxon | 5 | |
| 12778 | Deinanthe — genre de plantes | taxon | 11 | |
| 12779 | Deinanthe caerulea — espèce de plantes | taxon | 10 | |
| 12780 | Deinbollia — genre de plantes | taxon | 11 | |
| 12781 | Deinbollia angustifolia | taxon | 5 | |
| 12782 | Deinbollia macrantha — espèce de plantes | taxon | 5 | |
| 12783 | Deinbollia mezilii — espèce de plantes | taxon | 5 | |
| 12784 | Deinbollia nyasica — espèce de plantes à fleurs | taxon | 5 | |
| 12785 | Deinbollia rambaensis | taxon | 5 | |
| 12786 | Deinbollia unijuga | taxon | 5 | |
| 12787 | Delairea odorata — espèce de plantes | taxon | 18 | 1 |
| 12788 | Delarbrea balansae — espèce de plantes | taxon | 7 | |
| 12789 | Delaware — Cépage | aliment | 9 | 1 |
| 12790 | Delesseria — genre d’algues | taxon | 8 | |
| 12791 | Delesseria sanguinea — espèce d’algues | taxon | 7 | |
| 12792 | Delesseriaceae — famille d'algues rouges | taxon | 10 | |
| 12793 | Delesserioideae — sous-famille d’algues rouges | taxon | 2 | |
| 12794 | Delissea — genre de plantes | taxon | 7 | |
| 12795 | Delissea kauaiensis | taxon | 8 | |
| 12796 | Delissea rhytidosperma | taxon | 8 | |
| 12797 | Delissea takeuchii | taxon | 5 | |
| 12798 | Delonix — genre de plantes | taxon | 24 | 2 |
| 12799 | Delonix baccal — espèce d'arbres | taxon | 13 | |
| 12800 | Delonix decaryi — espèce de plantes | taxon | 15 |
← précédente page 256 / 675 suivante →