Oiseaux
12 606 entités
Sous-catégories : corvidés 178 · gallinacés 394 · palmipèdes 388 · passereaux 6 336 · psittacidés 490 · rapaces 735 · échassiers 530
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Sundheimer — race de poule | concept | 4 | 2 |
| 2202 | Canard Duclair | concept | 3 | 2 |
| 2203 | Combattant de Liège — race de poule | concept | 3 | 2 |
| 2204 | Coucou Allemand — race de poule | concept | 3 | 2 |
| 2205 | Frisée et huppée d'Annaberg — race de poule | concept | 3 | 2 |
| 2206 | Max — cigogne bien connu en Suisse | objet | 3 | 2 |
| 2207 | Canard de Bourbourg — race de canard domestique | concept | 2 | 2 |
| 2208 | Cravaté gantois — race de pigeon domestique | concept | 2 | 2 |
| 2209 | Lyonnaise — race de poule | concept | 2 | 2 |
| 2210 | Oie blanche de Touraine — race d'oie domestique | concept | 2 | 2 |
| 2211 | Oie pie vénitienne — race d'oie domestique | concept | 2 | 2 |
| 2212 | Poule de Herve — race de poule domestique | concept | 2 | 2 |
| 2213 | Starique | taxon | 2 | 2 |
| 2214 | Canard de Forest — Race de canard | concept | 1 | 2 |
| 2215 | Canard de Vouillé | concept | 1 | 2 |
| 2216 | Oie blanche du Bourbonnais — race d'oie domestique | concept | 1 | 2 |
| 2217 | Poule de Challans — race de poule | concept | 1 | 2 |
| 2218 | Poule de Dampierre | concept | 1 | 2 |
| 2219 | carouge — nom vernaculaire d'espèces de passereaux | concept | 1 | 2 |
| 2220 | Marouette de Baillon — Rallidae du genre Zapornia | taxon | 68 | 1 |
| 2221 | Chevalier stagnatile — espèce d'oiseaux | taxon | 67 | 1 |
| 2222 | Bécasseau cocorli — espèce d'oiseaux | taxon | 65 | 1 |
| 2223 | Bécasseau de Temminck — espèce d'oiseaux | taxon | 65 | 1 |
| 2224 | Guifette leucoptère — espèce d'oiseaux | taxon | 65 | 1 |
| 2225 | Macreuse brune — espèce d'oiseaux | taxon | 64 | 1 |
| 2226 | Bruant mélanocéphale — espèce d'oiseaux | taxon | 63 | 1 |
| 2227 | Certhiidae | taxon | 63 | 1 |
| 2228 | Chevalier bargette — espèce d'oiseaux | taxon | 63 | 1 |
| 2229 | Burhinidae — famille d'oiseaux | taxon | 61 | 1 |
| 2230 | Phalarope à bec étroit — espèce d'oiseaux | taxon | 60 | 1 |
| 2231 | Pluvier fauve — espèce d'oiseaux | taxon | 59 | 1 |
| 2232 | Pygargue de Pallas — espèce d'oiseaux | taxon | 59 | 1 |
| 2233 | Labbe pomarin — espèce d'oiseaux | taxon | 57 | 1 |
| 2234 | Pipit à gorge rousse — espèces d'oiseaux | taxon | 57 | 1 |
| 2235 | Bec-ouvert indien — espèce d'oiseaux | taxon | 56 | 1 |
| 2236 | Drongo royal — espèce d'oiseaux | taxon | 56 | 1 |
| 2237 | Sarcelle élégante — espèce d'oiseau | taxon | 55 | 1 |
| 2238 | Sittidae — famille monotypique d'oiseaux. genre Sitta | taxon | 55 | 1 |
| 2239 | Vanneau indien — espèce d'animaux | taxon | 55 | 1 |
| 2240 | Bruant auréole — espèce de passereaux de la famille des Emberizidae. | taxon | 54 | 1 |
| 2241 | Fauvette épervière — espèce d'oiseaux | taxon | 54 | 1 |
| 2242 | Goéland ichthyaète — espèce d'oiseaux | taxon | 54 | 1 |
| 2243 | Syrrhapte paradoxal — espèce d'oiseaux | taxon | 54 | 1 |
| 2244 | Épervier à pieds courts — espèce d'oiseaux | taxon | 54 | 1 |
| 2245 | Dendrocygne siffleur — espèces d'oiseaux | taxon | 53 | 1 |
| 2246 | Dicruridae — famille d'oiseaux | taxon | 53 | 1 |
| 2247 | Drome ardéole — espèce d'oiseaux | taxon | 53 | 1 |
| 2248 | Gallinago — genre d'oiseaux | taxon | 53 | 1 |
| 2249 | Jynx — genre d'oiseaux | taxon | 53 | 1 |
| 2250 | Pluvier de Leschenault — espèce d'animaux | taxon | 53 | 1 |
← précédente page 45 / 253 suivante →