WiKiLeXiK

système solaire

Objets transneptuniens

1 188 entités

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
1051 2014 SX403 — transneptunien extrème astre 1
1052 2014 SY373 — astéroïde astre 1
1053 2014 TB86 — transneptunien astre 1
1054 2014 TE86 astre 1
1055 2014 TF86 — cubewano astre 1
1056 2014 TG115 astre 1
1057 2014 TS115 — astéroïde astre 1
1058 2014 TU115 — transneptunien extrème astre 1
1059 2014 TX115 astre 1
1060 2014 UA230 astre 1
1061 2014 UD228 — objet transneptunien astre 1
1062 2014 UE241 — cubewano astre 1
1063 2014 UF229 astre 1
1064 2014 UH277 astre 1
1065 2014 UT277 — cubewano astre 1
1066 2014 WA556 astre 1
1067 2014 WF509 — cubewano astre 1
1068 2014 WL616 astre 1
1069 2014 WM509 astre 1
1070 2014 WM510 — astéroïde astre 1
1071 2014 WN510 — astéroïde astre 1
1072 2014 XW40 — objet épars astre 1
1073 2014 YC92 — objet épars astre 1
1074 2014 YR72 — astéroïde astre 1
1075 2015 AQ293 — objet épars astre 1
1076 2015 AS293 astre 1
1077 2015 BC519 astre 1
1078 2015 BG568 — astéroïde astre 1
1079 2015 BP518 — objet transneptunien astre 1
1080 2015 BQ518 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 1
1081 2015 BY518 — objet en résonance avec Neptune astre 1
1082 2015 DD249 — objet épars astre 1
1083 2015 DU249 astre 1
1084 2015 DV249 astre 1
1085 2015 DY248 — astéroïde astre 1
1086 2015 DZ250 — transneptunien astre 1
1087 2015 FK37 astre 1
1088 2015 GN55 — objet transneptunien astre 1
1089 2015 GP50 — astéroïde astre 1
1090 2015 GR50 — objet transneptunien astre 1
1091 2015 HY195 astre 1
1092 2015 KA175 astre 1
1093 2015 KN175 astre 1
1094 2015 KV190 — objet épars astre 1
1095 2015 OC193 — astéroïde astre 1
1096 2015 PY330 astre 1
1097 2015 QL14 — astéroïde astre 1
1098 2015 QW23 — objet transneptunien (twotino) astre 1
1099 2015 RB278 — résonance 1:4 avec Neptune astre 1
1100 2015 RG279 — objet épars astre 1

← précédente page 22 / 24 suivante →