WiKiLeXiK

système solaire

Objets transneptuniens

1 188 entités

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
751 2006 QU180 — astéroïde astre 4
752 2006 QV180 — astéroïde astre 4
753 2006 SF369 — astéroïde astre 2
754 2006 TP130 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 4
755 2006 WG206 — objet transneptunien astre 2
756 2007 FM51 astre 1
757 2007 HV90 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 4 1
758 2007 JF45 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 5
759 2007 LF38 — objet transneptunien astre 2
760 2007 PS45 — objet transneptunien astre 6
761 2007 RM314 — objet transneptunien astre 4
762 2007 RN314 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 4
763 2007 RX326 astre 1
764 2007 TB418 — astéroïde astre 2
765 2007 TC434 — objet en resonnance 1:9 avec Neptune astre 4
766 2007 TU431 — objet transneptunien astre 2
767 2007 TW431 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 4
768 2007 VJ302 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 4
769 2008 AU138 — asteroid astre 2 1
770 2008 SO266 — astéroïde astre 5
771 2009 DJ143 — objet transneptunien astre 2
772 2009 KN30 — objet transneptunien astre 2
773 2009 KX36 — objet transneptunien astre 2
774 2009 MF10 — objet transneptunien astre 2
775 2010 AH2 — objet transneptunien astre 6
776 2010 EQ65 — objet transneptunien astre 2
777 2010 GB174 astre 13
778 2010 JJ124 — objet transneptunien astre 2
779 2010 JK124 — objet transneptunien astre 5
780 2010 KZ39 — objet transneptunien astre 17
781 2010 LQ68 — objet transneptunien astre 4
782 2010 MQ116 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 3
783 2010 MR116 — astéroïde astre 1
784 2010 PU75 — objet transneptunien astre 2
785 2010 RM45 — objet transneptunien astre 2
786 2010 RN45 — objet transneptunien astre 4
787 2010 TA192 — cubewano astre 1
788 2010 TB192 — objet transneptunien astre 2
789 2010 TE192 — cubewano astre 1
790 2010 TF192 — cubewano astre 1
791 2010 TK192 — astéroïde astre 1
792 2010 TP182 — objet transneptunien astre 4
793 2010 VK201 — objet transneptunien astre 8
794 2010 VQ11 — astéroïde de la ceinture de Kuiper astre 6
795 2010 WM75 — transneptunien astre 1
796 2011 BT163 — astéroïde astre 1
797 2011 CX119 — objet épars astre 1
798 2011 EZ90 — cubewano astre 1
799 2011 GM89 — astéroïde astre 1
800 2011 HO60 — objet transneptunien astre 2

← précédente page 16 / 24 suivante →