Mammifères
8 318 entités
Sous-catégories : bovidés 257 · camélidés 25 · canidés 131 · cervidés 103 · chiroptères 579 · cétacés 248 · félins 176 · lagomorphes 167 · marsupiaux 362 · mustélidés 107 · pinnipèdes 5 · primates 610 · proboscidiens 91 · rongeurs 1 684 · suidés 77 · ursidés 46 · équidés 92
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | Thomomys idahoensis — espèce de mammifères | taxon | 20 | |
| 5602 | Thomomys mazama | taxon | 20 | |
| 5603 | Thomomys umbrinus — espèce de mammifères | taxon | 20 | |
| 5604 | Triaenops — genre de mammifères | taxon | 20 | |
| 5605 | Trinomys albispinus — espèce de mammifères | taxon | 20 | |
| 5606 | Trinomys setosus — espèce de mammifères | taxon | 20 | |
| 5607 | Vespertilion à longues oreilles — espèce de mammifères | taxon | 20 | |
| 5608 | Xenuromys barbatus — espèce d'animaux | taxon | 20 | |
| 5609 | Zapus trinotatus — espèce de rongeurs de la famille des Dipodidae | taxon | 20 | |
| 5610 | Zyzomys palatilis — espèce d'animaux | taxon | 20 | |
| 5611 | Abrocoma budini | taxon | 19 | |
| 5612 | Abrocoma famatina | taxon | 19 | |
| 5613 | Abrocoma uspallata | taxon | 19 | |
| 5614 | Akodon aerosus | taxon | 19 | |
| 5615 | Akodon boliviensis — rongeur d'Amérique du Sud | taxon | 19 | |
| 5616 | Allactaga firouzi — espèce de mammifères | taxon | 19 | |
| 5617 | Ambulocetidae — famille de mammifères | taxon | 19 | |
| 5618 | Aselliscus — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5619 | Baiyankamys habbema — espèce d'animaux | taxon | 19 | |
| 5620 | Baiyankamys shawmayeri — espèce d'animaux | taxon | 19 | |
| 5621 | Balantiopteryx — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5622 | Boromys torrei — espèce de mammifères | taxon | 19 | |
| 5623 | Caluromyinae | taxon | 19 | |
| 5624 | Cebus imitator — espèce de primates d'Amérique centrale | taxon | 19 | |
| 5625 | Chaetodipus pernix — espèce de mammifères | taxon | 19 | |
| 5626 | Chalinolobus — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5627 | Chodsigoa — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5628 | Chodsigoa hypsibia — espèce de mammifères | taxon | 19 | |
| 5629 | Chodsigoa smithii | taxon | 19 | |
| 5630 | Cladotheria — clade de mammifères (Mammalia) | taxon | 19 | |
| 5631 | Clyomys — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5632 | Corynorhinus — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5633 | Cratogeomys merriami | taxon | 19 | |
| 5634 | Crocidura pullata | taxon | 19 | |
| 5635 | Crunomys fallax — espèce d'animaux | taxon | 19 | |
| 5636 | Cryptomys — genre de mammifères | taxon | 19 | |
| 5637 | Cryptomys zechi | taxon | 19 | |
| 5638 | Ctenomys bonettoi | taxon | 19 | |
| 5639 | Ctenomys latro — espèce. Rongeur argentin. | taxon | 19 | |
| 5640 | Ctenomys rionegrensis — rongeur d'Amérique du Sud | taxon | 19 | |
| 5641 | Ctenomys validus — rongeur argentin | taxon | 19 | |
| 5642 | Cyclopedidae — famille de mammifères | taxon | 19 | |
| 5643 | Dasyprocta cristata — espèce d'agouti | taxon | 19 | |
| 5644 | Dendromurinae — sous-famille de rongeurs | taxon | 19 | |
| 5645 | Dendromus kahuziensis — espèce de mammifères | taxon | 19 | |
| 5646 | Dermanura watsoni | taxon | 19 | |
| 5647 | Diplomys caniceps | taxon | 19 | |
| 5648 | Diplomys labilis | taxon | 19 | |
| 5649 | Dunnart gris | taxon | 19 | |
| 5650 | Exilisciurus concinnus — espèce de mammifères | taxon | 19 |
← précédente page 113 / 167 suivante →
