Lieux
476 840 entités
Sous-catégories : cimetières 2 531 · continents 43 · entités administratives 18 · espaces naturels 4 · hydrographie 6 · lieux-dits 254 · littoral 3 · méridiens et parallèles 364 · parcs d'attractions 1 338 · pays 2 749 · plaques tectoniques 69 · relief 11 · villes 150 058 · voies et transport 14 · îles 10 269
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 6051 | aire urbaine de Lillebonne — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6052 | aire urbaine de Limoges — entité statistique française | lieu | 1 | 4 |
| 6053 | aire urbaine de Limoux — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6054 | aire urbaine de Lisieux — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6055 | aire urbaine de Livron-sur-Drôme — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6056 | aire urbaine de Lodève — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6057 | Aire urbaine de Londres — établissement humain au Royaume-Uni | lieu | 18 | 14 |
| 6058 | aire urbaine de Longwy — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6059 | aire urbaine de Lons-le-Saunier — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6060 | aire urbaine de Lorient — entité statistique française | lieu | 1 | 2 |
| 6061 | aire urbaine de Loudéac — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6062 | aire urbaine de Louhans — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6063 | aire urbaine de Lourdes — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6064 | aire urbaine de Louviers — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6065 | aire urbaine de Loué — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6066 | aire urbaine de Lunel — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6067 | aire urbaine de Lunéville — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6068 | aire urbaine de Lure — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6069 | aire urbaine de Luxeuil-les-Bains — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6070 | aire urbaine de Luçon — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6071 | aire urbaine de Lyon — entité statistique française | lieu | 1 | 30 |
| 6072 | aire urbaine de Mamers — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6073 | aire urbaine de Mamoudzou — entité statistique française | lieu | 1 | 2 |
| 6074 | aire urbaine de Manosque — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6075 | aire urbaine de Marennes — établissement humain en France | lieu | 1 | |
| 6076 | aire urbaine de Marmande — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6077 | aire urbaine de Marseille-Aix-en-Provence — Aire urbaine du sud de la France | lieu | 1 | 7 |
| 6078 | aire urbaine de Marvejols — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6079 | aire urbaine de Maubeuge — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6080 | aire urbaine de Mauriac — établissement humain en France | lieu | 1 | |
| 6081 | aire urbaine de Mayenne — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6082 | aire urbaine de Mazamet — établissement humain en France | lieu | 1 | |
| 6083 | aire urbaine de Mende — entité statistique française | lieu | 2 | 1 |
| 6084 | aire urbaine de Menton-Monaco — entité statistique française | lieu | 1 | 1 |
| 6085 | aire urbaine de Merville — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6086 | aire urbaine de Metz — entité statistique française | lieu | 1 | 3 |
| 6087 | aire urbaine de Migennes — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6088 | aire urbaine de Millau — établissement humain en France | lieu | 1 | |
| 6089 | aire urbaine de Miramas — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6090 | aire urbaine de Mirande — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6091 | aire urbaine de Molsheim — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6092 | aire urbaine de Mont-de-Marsan — entité statistique française | lieu | 1 | 1 |
| 6093 | aire urbaine de Montaigu — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6094 | aire urbaine de Montargis — entité statistique française | lieu | 1 | 1 |
| 6095 | aire urbaine de Montauban — entité statistique française | lieu | 1 | 3 |
| 6096 | aire urbaine de Montbrison — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6097 | aire urbaine de Montbéliard — entité statistique française | lieu | 1 | 2 |
| 6098 | aire urbaine de Montceau-les-Mines — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6099 | aire urbaine de Montereau-Fault-Yonne — entité statistique française | lieu | 1 | |
| 6100 | aire urbaine de Montluçon — entité statistique française | lieu | 1 |
← précédente page 122 / 9 537 suivante →