WiKiLeXiK

galaxies et univers

Galaxies

8 232 entités

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
1451 Neapolitano XXIX-18 — étalon Lipizzan objet 1
1452 Nearco — cheval pur-sang objet 6 4
1453 Nervoso — étalon Selle français né en 2001 objet 1
1454 Nevados S — cheval de saut d'obstacles objet 2 1
1455 NeVe 1 — Galaxie dont le trou noir a produit une éruption très énergétique astre 4
1456 New Approach — cheval de course irlandais objet 3
1457 New Bay objet 3
1458 New Orleans — cheval de saut d'obstacles objet 2
1459 NGC 1 — galaxie astre 53 1
1460 NGC 10 — galaxie astre 53
1461 NGC 100 — galaxie astre 39
1462 NGC 1000 — Galaxie de la constellation d'Andromède astre 36
1463 NGC 1001 — galaxie astre 31
1464 NGC 1003 — galaxie astre 35
1465 NGC 1004 — galaxie astre 28
1466 NGC 1005 — galaxie astre 28
1467 NGC 1006 — galaxie astre 29
1468 NGC 1007 — galaxie astre 28
1469 NGC 1008 — galaxie astre 30
1470 NGC 1009 — galaxie astre 29
1471 NGC 101 — galaxie astre 38
1472 NGC 1011 — galaxie astre 30
1473 NGC 1012 — galaxie astre 30
1474 NGC 1013 — galaxie astre 28
1475 NGC 1015 — galaxie astre 31
1476 NGC 1016 — galaxie astre 27
1477 NGC 1017 — galaxie astre 28
1478 NGC 1018 — galaxie astre 27
1479 NGC 1019 — galaxie astre 31
1480 NGC 102 — galaxie astre 36
1481 NGC 1020 — galaxie astre 28
1482 NGC 1021 — galaxie astre 27
1483 NGC 1022 — galaxie astre 31
1484 NGC 1023 — galaxie astre 35
1485 NGC 1025 — galaxie astre 28
1486 NGC 1026 — galaxie astre 29
1487 NGC 1028 — galaxie astre 29
1488 NGC 1029 — galaxie astre 27
1489 NGC 1030 — galaxie astre 29
1490 NGC 1031 — galaxie astre 28
1491 NGC 1032 — galaxie astre 34
1492 NGC 1033 — galaxie astre 31
1493 NGC 1034 — galaxie astre 28
1494 NGC 1035 — galaxie astre 31
1495 NGC 1036 — galaxie astre 30
1496 NGC 1037 — galaxie astre 23
1497 NGC 1038 — galaxie astre 28
1498 NGC 1040 — galaxie astre 24
1499 NGC 1041 — galaxie astre 28
1500 NGC 1042 — galaxie astre 39

← précédente page 30 / 165 suivante →