WiKiLeXiK

astres et espace

Galaxies et univers

9 444 entités

Sous-catégories : amas de galaxies 58 · galaxies 8 232 · groupes de galaxies 516 · nébuleuses 581 · quasars et blazars 31 · structures cosmiques 33 · trous noirs 4

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
3701 NGC 399 — galaxie astre 35
3702 NGC 425 — galaxie astre 35
3703 NGC 4323 — galaxie astre 35
3704 NGC 435 — galaxie astre 35
3705 NGC 439 — galaxie astre 35
3706 NGC 445 — galaxie astre 35
3707 NGC 4473 — galaxie astre 35
3708 NGC 448 — galaxie astre 35
3709 NGC 4625 — galaxie astre 35
3710 NGC 463 — galaxie astre 35
3711 NGC 476 — galaxie astre 35
3712 NGC 478 — galaxie astre 35
3713 NGC 480 — galaxie astre 35
3714 NGC 482 — galaxie astre 35
3715 NGC 487 — galaxie astre 35
3716 NGC 490 — galaxie astre 35
3717 NGC 521 — galaxie astre 35
3718 NGC 522 — galaxie astre 35
3719 NGC 710 — galaxie astre 35
3720 NGC 800 — galaxie astre 35
3721 NGC 936 — galaxie astre 35
3722 NGC 999 — galaxie astre 35
3723 NGC 1399 — galaxie astre 34
3724 NGC 159 — galaxie astre 34
3725 NGC 168 — galaxie astre 34
3726 NGC 1721 — galaxie astre 34
3727 NGC 193 — galaxie astre 34
3728 NGC 215 — galaxie astre 34
3729 NGC 227 — galaxie astre 34
3730 NGC 229 — galaxie astre 34
3731 NGC 2291 — galaxie astre 34
3732 NGC 2294 — galaxie astre 34
3733 NGC 2357 — galaxie astre 34
3734 NGC 2397 — galaxie astre 34
3735 NGC 2552 — galaxie astre 34
3736 NGC 273 — galaxie astre 34
3737 NGC 274 — galaxie astre 34
3738 NGC 2857 — galaxie spirale de la constellation de la Grande Ourse astre 34
3739 NGC 286 — galaxie astre 34
3740 NGC 289 — galaxie astre 34
3741 NGC 3021 — galaxie astre 34
3742 NGC 303 — galaxie astre 34
3743 NGC 3041 — galaxie astre 34
3744 NGC 307 — galaxie astre 34
3745 NGC 319 — galaxie astre 34
3746 NGC 3311 — galaxie astre 34
3747 NGC 3412 — galaxie astre 34
3748 NGC 353 — galaxie astre 34
3749 NGC 356 — galaxie astre 34
3750 NGC 364 — galaxie astre 34

← précédente page 75 / 189 suivante →