WiKiLeXiK

astres et espace

Galaxies et univers

9 444 entités

Sous-catégories : amas de galaxies 58 · galaxies 8 232 · groupes de galaxies 516 · nébuleuses 581 · quasars et blazars 31 · structures cosmiques 33 · trous noirs 4

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
3401 NGC 2723 — galaxie astre 27
3402 NGC 2724 — galaxie astre 28
3403 NGC 2725 — galaxie astre 27
3404 NGC 2726 — galaxie astre 27
3405 NGC 2728 — galaxie astre 27
3406 NGC 2729 — galaxie astre 27
3407 NGC 273 — galaxie astre 34
3408 NGC 2730 — galaxie astre 28
3409 NGC 2731 — galaxie astre 28
3410 NGC 2732 — galaxie astre 28
3411 NGC 2734 — galaxie astre 26
3412 NGC 2735 — galaxie astre 28
3413 NGC 2737 — galaxie astre 27
3414 NGC 2738 — galaxie astre 27
3415 NGC 2739 — galaxie astre 27
3416 NGC 274 — galaxie astre 34
3417 NGC 2740 — galaxie astre 27
3418 NGC 2741 — galaxie astre 27
3419 NGC 2742 — galaxie astre 28
3420 NGC 2743 — galaxie astre 28
3421 NGC 2744 — galaxie astre 28
3422 NGC 2745 — galaxie astre 26
3423 NGC 2746 — galaxie astre 28
3424 NGC 2747 — galaxie astre 27
3425 NGC 2748 — galaxie astre 33
3426 NGC 2749 — galaxie astre 28
3427 NGC 275 — galaxie astre 36
3428 NGC 2750 — galaxie astre 29
3429 NGC 2751 — galaxie astre 27
3430 NGC 2752 — galaxie astre 27
3431 NGC 2753 — Galaxie dans la constellation du Cancer astre 6
3432 NGC 2754 — galaxie astre 26
3433 NGC 2755 — galaxie astre 27
3434 NGC 2756 — galaxie astre 27
3435 NGC 2757 — galaxie astre 25
3436 NGC 2758 — galaxie astre 29
3437 NGC 2759 — galaxie astre 27
3438 NGC 276 — galaxie astre 35
3439 NGC 2760 astre 19
3440 NGC 2761 — galaxie astre 28
3441 NGC 2762 — galaxie astre 26
3442 NGC 2763 — galaxie astre 28
3443 NGC 2764 — galaxie astre 28
3444 NGC 2765 — galaxie astre 28
3445 NGC 2766 — galaxie astre 28
3446 NGC 2767 — galaxie astre 28
3447 NGC 2768 — galaxie astre 30
3448 NGC 2769 — galaxie spirale de la constellation de la Grande Ourse astre 27
3449 NGC 277 — galaxie astre 35
3450 NGC 2770 — galaxie astre 34

← précédente page 69 / 189 suivante →