WiKiLeXiK

astres et espace

Galaxies et univers

9 444 entités

Sous-catégories : amas de galaxies 58 · galaxies 8 232 · groupes de galaxies 516 · nébuleuses 581 · quasars et blazars 31 · structures cosmiques 33 · trous noirs 4

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
451 NGC 275 — galaxie astre 36
452 NGC 280 — galaxie astre 36
453 NGC 2915 — galaxie astre 36
454 NGC 312 — galaxie astre 36
455 NGC 318 — galaxie astre 36
456 NGC 3195 — nébuleuse planétaire astre 36
457 NGC 320 — galaxie astre 36
458 NGC 321 — galaxie astre 36
459 NGC 3808 — galaxie astre 36
460 NGC 389 — galaxie astre 36
461 NGC 393 — galaxie astre 36
462 NGC 406 — galaxie astre 36
463 NGC 446 — galaxie astre 36
464 NGC 451 — galaxie astre 36
465 NGC 469 — galaxie astre 36
466 NGC 471 — galaxie astre 36
467 NGC 475 — galaxie astre 36
468 NGC 479 — galaxie astre 36
469 NGC 484 — galaxie astre 36
470 NGC 513 — galaxie astre 36
471 NGC 515 — galaxie astre 36
472 NGC 517 — galaxie astre 36
473 NGC 533 — galaxie astre 36
474 NGC 703 — galaxie astre 36
475 NGC 908 — galaxie astre 36
476 IC 1805 astre 35 5
477 croix d'Einstein — mirage gravitationnel astre 35 3
478 galaxie du Têtard — galaxie astre 35 2
479 NGC 2867 — nébuleuse planétaire astre 35 1
480 NGC 6751 — Nébuleuse planétaire dans la constellation de l'Aigle. astre 35 1
481 NGC 772 — galaxie astre 35 1
482 Région HI objet 35 1
483 NGC 1003 — galaxie astre 35
484 NGC 1023 — galaxie astre 35
485 NGC 1055 — galaxie astre 35
486 NGC 1234 — galaxie spirale barrée astre 35
487 NGC 130 — galaxie astre 35
488 NGC 1410 — galaxie astre 35
489 NGC 1433 — galaxie astre 35
490 NGC 144 — galaxie astre 35
491 NGC 1533 — galaxie astre 35
492 NGC 172 — galaxie astre 35
493 NGC 1792 — galaxie astre 35
494 NGC 180 — galaxie astre 35
495 NGC 181 — galaxie astre 35
496 NGC 186 — galaxie astre 35
497 NGC 187 — galaxie astre 35
498 NGC 197 — galaxie astre 35
499 NGC 200 — galaxie astre 35
500 NGC 201 — galaxie astre 35

← précédente page 10 / 189 suivante →