Fleurs
10 887 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | Zygophyllales — ordre de plantes | taxon | 43 | 1 |
| 1652 | Austrobaileyales — ordre de plantes | taxon | 42 | 1 |
| 1653 | Juncaginaceae — famille de plantes | taxon | 42 | 1 |
| 1654 | Elatinaceae — famille de plantes | taxon | 41 | 1 |
| 1655 | Mimusops elengi — espèce de plante à fleurs | taxon | 41 | 1 |
| 1656 | Caltha — genre de plantes | taxon | 40 | 1 |
| 1657 | Canellales — ordre de plantes | taxon | 40 | 1 |
| 1658 | Cynoglossum — genre de plantes | taxon | 40 | 1 |
| 1659 | Sesamum — genre de plantes | taxon | 40 | 1 |
| 1660 | Agrostemma — genre de plantes | taxon | 39 | 1 |
| 1661 | Ochnaceae — famille de plantes | taxon | 39 | 1 |
| 1662 | Platanthera — genre de plantes | taxon | 39 | 1 |
| 1663 | Victoria — genre de plante de la famille des Nymphaeaceae | taxon | 39 | 1 |
| 1664 | Salvadoraceae — famille de plantes | taxon | 38 | 1 |
| 1665 | Styracaceae — famille de plantes | taxon | 38 | 1 |
| 1666 | Aa — genre de plante de la famille des Orchidaceae | taxon | 37 | 1 |
| 1667 | Molluginaceae — famille de plantes | taxon | 37 | 1 |
| 1668 | Basellaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1669 | Bixaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1670 | Burmanniaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1671 | Cabombaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1672 | Chloranthaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1673 | Chrysobalanaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1674 | Cleomaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1675 | Crossosomatales — ordre de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1676 | Elaeocarpaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1677 | Martyniaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1678 | Neottia — genre de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1679 | Nymphaea nouchali — espèce de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1680 | Primula farinosa — espèce de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1681 | Tofieldiaceae — famille de plantes | taxon | 36 | 1 |
| 1682 | Chrysosplenium — genre de plantes | taxon | 35 | 1 |
| 1683 | Epidendrum — genre de plantes | taxon | 35 | 1 |
| 1684 | Nartheciaceae — famille de plantes | taxon | 35 | 1 |
| 1685 | Racine de corail — espèce de plantes | taxon | 35 | 1 |
| 1686 | Violette des marais | taxon | 35 | 1 |
| 1687 | Vochysiaceae — famille de plantes | taxon | 35 | 1 |
| 1688 | Bruniaceae — famille de plantes | taxon | 34 | 1 |
| 1689 | Irvingiaceae — famille de plantes | taxon | 34 | 1 |
| 1690 | Lin purgatif — espèce de plantes | taxon | 34 | 1 |
| 1691 | Philesiaceae — famille de plantes | taxon | 34 | 1 |
| 1692 | Renoncule tête d'or — espèce de plantes | taxon | 34 | 1 |
| 1693 | Veronica polita — plante de la famille des Plantaginaceae | taxon | 34 | 1 |
| 1694 | Asteliaceae — famille de plantes | taxon | 33 | 1 |
| 1695 | Buxales | taxon | 33 | 1 |
| 1696 | Cymodoceaceae — famille de plantes | taxon | 33 | 1 |
| 1697 | Gelsemiaceae — famille de plantes | taxon | 33 | 1 |
| 1698 | Gentiane Asclépiade — espèce de plantes | taxon | 33 | 1 |
| 1699 | Ipomoea quamoclit — espèce de plantes de la famille des Convolvulaceae | taxon | 33 | 1 |
| 1700 | Thalictrum flavum — espèce de plantes | taxon | 33 | 1 |
← précédente page 34 / 218 suivante →