Êtres vivants
163 233 entités
Sous-catégories : animaux 1 750 · archées 0 · champignons 2 406 · cryptides 19 · lichens 0 · micro-organismes 0 · plantes 743 · protistes 1 312
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Lophophore resplendissant — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 7 |
| 3002 | Polygonatum — genre de plantes | taxon | 49 | 7 |
| 3003 | Talève takahé — espèce d'oiseaux endémique de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande | taxon | 49 | 7 |
| 3004 | épinette de Sitka — espèce de plantes | taxon | 49 | 7 |
| 3005 | Andrographis paniculata | taxon | 49 | 6 |
| 3006 | Baleine pygmée — espèce de mammifère marin | taxon | 49 | 6 |
| 3007 | Cheloniidae — famille de tortues | taxon | 49 | 6 |
| 3008 | Crocodile des Philippines — espèce de reptiles | taxon | 49 | 6 |
| 3009 | Monoplacophora — classe de mollusques primitifs | taxon | 49 | 6 |
| 3010 | Percidae — famille de poissons | taxon | 49 | 6 |
| 3011 | Phoque crabier — espèce de mammifères | taxon | 49 | 6 |
| 3012 | Syzygium — genre de plantes | taxon | 49 | 6 |
| 3013 | Aigle martial — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 5 |
| 3014 | Alisma plantago-aquatica — espèce de plantes | taxon | 49 | 5 |
| 3015 | Athene — genre d'oiseaux | taxon | 49 | 5 |
| 3016 | Dipterocarpaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 5 |
| 3017 | Fuligule à collier — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 5 |
| 3018 | Ouandérou — espèce de mammifères | taxon | 49 | 5 |
| 3019 | thunnini — tribu de poissons perciformes | taxon | 49 | 5 |
| 3020 | Érismature rousse — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 5 |
| 3021 | Calcarea | taxon | 49 | 4 |
| 3022 | Casuarinaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 4 |
| 3023 | Jacanidae | taxon | 49 | 4 |
| 3024 | Monachus schauinslandi — espèce de mammifères | taxon | 49 | 4 |
| 3025 | Scutellaria — genre de plantes | taxon | 49 | 4 |
| 3026 | Spatula discors — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 4 |
| 3027 | Tapirus pinchaque — espèce de mammifères | taxon | 49 | 4 |
| 3028 | Zygophyllaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 4 |
| 3029 | tatou — ordre de mammifères | taxon | 49 | 4 |
| 3030 | Acorus — genre de plantes | taxon | 49 | 3 |
| 3031 | Acrocephalidae — famille d'oiseaux | taxon | 49 | 3 |
| 3032 | Agrimonia — genre de plantes (Rosaceae) | taxon | 49 | 3 |
| 3033 | Aptenodytes — genre d'oiseaux | taxon | 49 | 3 |
| 3034 | Bécasseau à poitrine cendrée — espèce d'oiseaux | taxon | 49 | 3 |
| 3035 | Capucin damier — espèces d'oiseaux | taxon | 49 | 3 |
| 3036 | Ciconia abdimii — oiseau du genre Ciconia | taxon | 49 | 3 |
| 3037 | Commelinaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 3 |
| 3038 | Lièvre de Californie — espèce de mammifères | taxon | 49 | 3 |
| 3039 | Rafflesiaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 3 |
| 3040 | Begoniaceae — famille de plantes | taxon | 49 | 2 |
| 3041 | Bolet jaune — espèce de champignons | taxon | 49 | 2 |
| 3042 | Chroicocephalus genei — espèce d'oiseaux du genre Chroicocephalus | taxon | 49 | 2 |
| 3043 | Embioptera | taxon | 49 | 2 |
| 3044 | Hypophthalmichthys molitrix — espèce de poissons | taxon | 49 | 2 |
| 3045 | Hystrix indica — espèce de mammifères | taxon | 49 | 2 |
| 3046 | Indriidae — famille de singes | taxon | 49 | 2 |
| 3047 | Myotis nattereri — espèce de chiroptères | taxon | 49 | 2 |
| 3048 | Proteales — ordre de plantes | taxon | 49 | 2 |
| 3049 | Renard chenu — espèce de mammifères | taxon | 49 | 2 |
| 3050 | Sinapis — genre de plantes | taxon | 49 | 2 |
← précédente page 61 / 3 265 suivante →
