Entités administratives
257 512 entités
Sous-catégories : cantons 0 · communes 122 756 · départements 0 · intercommunalités 0 · provinces 0 · quartiers 6 · régions 134 420 · états fédérés 4 008
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 44701 | district de Freistadt — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44702 | district de Gmünd — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44703 | district de Güssing — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44704 | district de Hollabrunn — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44705 | district de Kangra — district de l'État indien de l'Himachal Pradesh | lieu | 38 | |
| 44706 | district de Kannur — district de l'État indien du Kerala | lieu | 38 | |
| 44707 | district de Kufstein — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44708 | district de Lahul et Spiti — district de l'État indien de l'Himachal Pradesh | lieu | 38 | |
| 44709 | district de Leoben — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44710 | district de Lilienfeld — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44711 | district de Linz-Land — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44712 | district de Mattersburg — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44713 | district de Mistelbach — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44714 | district de Nellore — district de l'État indien de l'Andhra Pradesh | lieu | 38 | |
| 44715 | district de République tchèque — division territoriale de la République tchèque | lieu | 38 | |
| 44716 | district de Schärding — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44717 | district de Sitapur — district de l'État indien de l'Uttar Pradesh | lieu | 38 | |
| 44718 | district de Steyr-Land — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44719 | district de Thane — district de l'État indien du Maharashtra | lieu | 38 | |
| 44720 | district de Tulln — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44721 | district de Voitsberg — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44722 | district de Vārānasī — district de l'État indien de l'Uttar Pradesh | lieu | 38 | |
| 44723 | district de Wels-Land — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44724 | district de Zwettl — district d'Autriche | lieu | 38 | |
| 44725 | het Bildt — ancienne commune de Frise, Pays-Bas | organisation | 38 | |
| 44726 | province nord — province de la Papouasie-Nouvelle-Guinée | lieu | 38 | |
| 44727 | préfecture de Tongren — ville-préfecture du Guizhou, en Chine | lieu | 38 | |
| 44728 | villa del Rey — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44729 | Ábalos — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44730 | Älvdalen — commune de Dalécarlie, Suède | organisation | 38 | |
| 44731 | Älvkarleby — commune de Uppsala, Suède | organisation | 38 | |
| 44732 | Älvsbyn — commune de Norrbotten, Suède | organisation | 38 | |
| 44733 | Åmot — commune de Hedmark, Norvège | organisation | 38 | |
| 44734 | Åmål — commune de Västra Götaland, Suède | organisation | 38 | |
| 44735 | Åsele — commune de Västerbotten, Suède | organisation | 38 | |
| 44736 | Åtvidaberg — commune d'Östergötland, Suède | organisation | 38 | |
| 44737 | Íscar — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44738 | Östhammar — commune de Uppsala, Suède | organisation | 38 | |
| 44739 | Ötigheim — commune allemande | organisation | 38 | |
| 44740 | Överkalix — commune de Norrbotten, Suède | organisation | 38 | |
| 44741 | Šahy — commune de Slovaquie | lieu | 38 | |
| 44742 | Šaštín-Stráže — commune de Slovaquie | lieu | 38 | |
| 44743 | Abia de la Obispalía — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44744 | Aguatón — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44745 | Alaminos — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44746 | Alberuela de Tubo — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44747 | Alcosser — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44748 | Alesón — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44749 | Alfaraz de Sayago — commune espagnole | organisation | 38 | |
| 44750 | Almadrones — commune espagnole | organisation | 38 |
← précédente page 895 / 5 151 suivante →