Entités administratives
257 512 entités
Sous-catégories : cantons 0 · communes 122 756 · départements 0 · intercommunalités 0 · provinces 0 · quartiers 6 · régions 134 420 · états fédérés 4 008
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 39451 | Yamit — ancienne colonie israélienne en Égypte | lieu | 16 | 3 |
| 39452 | Zoug — commune du Sahara occidental sous contrôle du Front Polisario | lieu | 16 | 3 |
| 39453 | archidiocèse d'Auch — archidiocèse catholique français | organisation | 16 | 3 |
| 39454 | archidiocèse de Dijon — archidiocèse catholique français | organisation | 16 | 3 |
| 39455 | canton d'Aire-sur-la-Lys — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39456 | canton d'Arnay-le-Duc — canton de l'arrondissement de Beaune (Côte d'Or, Bourgogne, France) | lieu | 16 | 3 |
| 39457 | canton d'Auxi-le-Château — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39458 | canton d'Avesnes-le-Comte — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39459 | canton d'Eu — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39460 | canton de Bapaume — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39461 | canton de Chantonnay — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39462 | canton de Chauny — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39463 | canton de Fronton — ancien canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39464 | canton de Fruges — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39465 | canton de Gourin — canton du Morbihan, en France | lieu | 16 | 3 |
| 39466 | canton de Houilles — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39467 | canton de Lalinde — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39468 | canton de Lumbres — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39469 | canton de Marle — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39470 | canton de Montigny-le-Bretonneux — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39471 | canton de Morlaix — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39472 | canton de Ribemont — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39473 | canton de Saint-Amand-Montrond — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39474 | canton de Saint-Pol-de-Léon — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39475 | canton de Sartrouville — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39476 | canton de Tarbes-3 — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39477 | canton de Toulon-1 — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39478 | canton de Wittenheim — canton français | lieu | 16 | 3 |
| 39479 | diocèse de Namur — diocèse catholique en Belgique | lieu | 16 | 3 |
| 39480 | diocèse de Novare — diocèse catholique en Italie | lieu | 16 | 3 |
| 39481 | district du Rwanda | concept | 16 | 3 |
| 39482 | district non métropolitain — type de district | concept | 16 | 3 |
| 39483 | glacier du Calderone — glacier italien | relief | 16 | 3 |
| 39484 | marche d'Ivrée | lieu | 16 | 3 |
| 39485 | préfecture de Fria — préfecture en Guinée | lieu | 16 | 3 |
| 39486 | préfecture de Lola | lieu | 16 | 3 |
| 39487 | État de Hanovre — ancien état allemand | lieu | 16 | 3 |
| 39488 | Administration apostolique personnelle Saint-Jean-Marie-Vianney — juridiction catholique au Brésil | organisation | 15 | 3 |
| 39489 | Akouda — ville tunisienne | organisation | 15 | 3 |
| 39490 | Anjozorobe — ville de Madagascar | lieu | 15 | 3 |
| 39491 | Anse-Rouge — commune d'Haïti | lieu | 15 | 3 |
| 39492 | Attatba — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39493 | Australie continentale — île australienne, principale terre du continent australien | lieu | 15 | 3 |
| 39494 | Aïn El Turc — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39495 | Aïn Kihal — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39496 | Aïn Legraj — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39497 | Aïn Oulmene — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39498 | Aïn Roua — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39499 | Belkheir — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
| 39500 | Ben Daoud — commune d'Algérie | lieu | 15 | 3 |
← précédente page 790 / 5 151 suivante →