sciences

Concepts mathématiques

6 391 entités

Sous-catégories : théorèmes 1 245

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
151 guerres puniques — ensemble de guerres opposant la république romaine à l'empire carthaginois événement 79 241
152 88 — nombre entier naturel concept 79 45
153 75 — nombre entier naturel concept 79 10
154 56 — nombre entier naturel concept 79 9
155 57 — nombre entier naturel concept 79 9
156 64 — nombre entier naturel concept 79 6
157 62 — nombre entier naturel concept 79 3
158 guerres médiques — conflits opposant les Grecs aux Perses de l'Empire achéménide au Ve siècle av. J.-C. événement 78 326
159 73 — nombre entier naturel concept 78 16
160 81 — nombre entier naturel concept 78 13
161 61 — nombre entier naturel concept 78 9
162 77 — nombre entier naturel concept 78 8
163 79 — nombre entier naturel concept 78 6
164 87 — nombre entier naturel concept 78 5
165 Miocène — première époque géologique du Néogène, 23,03 à 5,333 Ma avant le présent concept 77 80
166 Éocène — seconde époque géologique du Paléogène, 56,0 à 33,9 Ma avant le présent concept 77 70
167 enchère — processus qui consiste en l'achat et la vente de biens ou service en les... concept 77 55
168 nombre négatif — nombre inférieur à zéro concept 77 24
169 89 — nombre entier naturel concept 77 15
170 98 — nombre entier naturel concept 77 11
171 59 — nombre entier naturel concept 77 9
172 65 — nombre entier naturel concept 77 7
173 58 — nombre entier naturel concept 77 6
174 63 — nombre entier naturel concept 77 6
175 83 — nombre entier naturel concept 77 5
176 78 — nombre entier naturel concept 77 4
177 formule du binôme de Newton — formule de théorie des nombres concept 76 294
178 plus petit commun multiple — plus petit élément d'un anneau qui soit multiple de deux éléments de cet anneau concept 76 111
179 Pliocène — seconde et dernière époque géologique du Néogène, 5,333 Ma à 2,58 Ma avant le présent concept 76 74
180 hiérarchie — système d'éléments subordonnés les uns aux autres concept 76 70
181 85 — nombre entier naturel concept 76 9
182 97 — nombre entier naturel concept 76 9
183 67 — nombre entier naturel concept 76 7
184 68 — nombre entier naturel concept 76 6
185 82 — nombre entier naturel concept 76 5
186 86 — nombre entier naturel concept 76 5
187 76 — nombre entier naturel concept 76 4
188 92 — nombre entier naturel concept 76 4
189 95 — nombre entier naturel concept 76 4
190 72 — nombre entier naturel concept 75 11
191 96 — nombre entier naturel concept 75 11
192 71 — nombre entier naturel concept 75 7
193 74 — nombre entier naturel concept 75 7
194 84 — nombre entier naturel concept 75 7
195 91 — nombre entier naturel concept 75 5
196 94 — nombre entier naturel concept 75 4
197 taxinomie — science de classification générale concept 75 4
198 loi normale — loi de probabilité concept 74 1 019
199 quaternion — extension des nombres réels dont tout élément est notable sous la forme... concept 74 130
200 raisonnement par récurrence — forme de preuve mathématique concept 74 123

← précédente page 4 / 128 suivante →