WiKiLeXiK

événements

Compétitions sportives

88 080 entités

#entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
28751 championnats d'Europe d'aviron 1965 événement 7
28752 championnats d'Europe d'aviron 1966 événement 7
28753 championnats d'Europe d'aviron 1967 événement 6
28754 championnats d'Europe d'aviron 1968 événement 7
28755 championnats d'Europe d'aviron 1969 événement 6
28756 championnats d'Europe d'aviron 1970 événement 6
28757 championnats d'Europe d'aviron 1971 événement 8
28758 championnats d'Europe d'aviron 1972 événement 7
28759 championnats d'Europe d'aviron 1973 événement 7
28760 championnats d'Europe d'aviron 2007 événement 10
28761 championnats d'Europe d'aviron 2008 événement 10
28762 championnats d'Europe d'aviron 2009 événement 12
28763 championnats d'Europe d'aviron 2010 événement 10
28764 championnats d'Europe d'aviron 2011 événement 10
28765 championnats d'Europe d'aviron 2012 événement 8
28766 championnats d'Europe d'aviron 2013 événement 9
28767 championnats d'Europe d'aviron 2014 événement 10
28768 championnats d'Europe d'aviron 2015 événement 9
28769 championnats d'Europe d'aviron 2016 événement 12
28770 championnats d'Europe d'aviron 2017 événement 11
28771 championnats d'Europe d'aviron 2018 événement 10
28772 championnats d'Europe d'aviron 2019 événement 12
28773 championnats d'Europe d'aviron 2020 événement 11
28774 championnats d'Europe d'aviron 2021 événement 10
28775 championnats d'Europe d'aviron 2022 événement 12
28776 championnats d'Europe d'aviron 2023 événement 9
28777 championnats d'Europe d'aviron 2024 événement 7
28778 championnats d'Europe d'aviron 2025 événement 8
28779 Championnats d'Europe d'escalade — compétition sportive événement 11 2
28780 championnats d'Europe d'escalade 1992 événement 6
28781 championnats d'Europe d'escalade 1996 événement 6
28782 championnats d'Europe d'escalade 1998 événement 6
28783 championnats d'Europe d'escalade 2000 événement 6
28784 championnats d'Europe d'escalade 2002 événement 6
28785 championnats d'Europe d'escalade 2004 événement 6
28786 championnats d'Europe d'escalade 2006 événement 6
28787 championnats d'Europe d'escalade 2008 événement 6
28788 championnats d'Europe d'escalade 2010 — compétition d'escalade événement 7
28789 championnats d'Europe d'escalade 2013 événement 7
28790 Championnats d'Europe d'escalade 2015 — aimer partager événement 6
28791 Championnats d'Europe d'escalade 2017 événement 8
28792 Championnats d'Europe d'escalade 2019 événement 4
28793 championnats d'Europe d'escalade 2020 événement 8
28794 championnats d'Europe d'escalade 2022 événement 8
28795 Championnats d'Europe d'escalade 2024 événement 7
28796 Championnats d'Europe d'escrime événement 19 3
28797 championnats d'Europe d'escrime 1981 événement 11
28798 championnats d'Europe d'escrime 1982 événement 10
28799 championnats d'Europe d'escrime 1983 événement 11
28800 championnats d'Europe d'escrime 1991 événement 10

← précédente page 576 / 1 762 suivante →