Arbustes
3 668 entités
| # | entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Old Blush — cultivar de rosier | taxon | 3 | 1 |
| 802 | Petit bois de rempart — espèce de coléoptères | taxon | 3 | 1 |
| 803 | Photinia davidiana | taxon | 3 | 1 |
| 804 | Sonia Meilland — cultivar de rosier | taxon | 3 | 1 |
| 805 | Blanc Double de Coubert — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 806 | Comte de Chambord — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 807 | Géant des Batailles — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 808 | Impératrice Joséphine — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 809 | Jacques Cartier — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 810 | Juliet — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 811 | Osiria — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 812 | Président de Sèze — cultivar de rose ancienne obtenu en 1828 | taxon | 2 | 1 |
| 813 | Yolande d'Aragon — cultivar de rosier | taxon | 2 | 1 |
| 814 | Calypso (pomme) | taxon | 1 | 1 |
| 815 | Geum chiloense | taxon | 1 | 1 |
| 816 | cascarille — écorce de certaines espèces d'arbuste du genre Croton | concept | 1 | 1 |
| 817 | myrtille des marais — espèce de plantes | taxon | 75 | |
| 818 | Prunus subg. Cerasus — sous-genre d'arbres fruitiers | taxon | 52 | |
| 819 | Rubus subg. Rubus — sous-genre de plantes | taxon | 45 | |
| 820 | Arctostaphylos alpinus — espèce de plantes | taxon | 32 | |
| 821 | Arctous alpina — espèce de plantes | taxon | 32 | |
| 822 | Euphorbia palustris — espèce de plantes | taxon | 30 | |
| 823 | Parnassia — genre de plantes | taxon | 30 | |
| 824 | Vernicia fordii — espèce de plante | taxon | 30 | |
| 825 | Rhododendron luteum — espèce de plantes | taxon | 29 | |
| 826 | Celastrus — genre de plantes | taxon | 26 | |
| 827 | Prunus fruticosa — espèce de plantes | taxon | 26 | |
| 828 | Sphaerosepalaceae — famille de plantes | taxon | 26 | |
| 829 | Aphanes — genre de plantes | taxon | 25 | |
| 830 | Kalopanax septemlobus — espèce de plantes | taxon | 25 | |
| 831 | Symplocos — genre de plantes | taxon | 25 | |
| 832 | Verveine bleue — espèce de plantes | taxon | 25 | |
| 833 | Cardère velue — espèce de plantes | taxon | 24 | |
| 834 | Rubus ellipticus | taxon | 24 | |
| 835 | Aralia cordata — espèce de plantes | taxon | 23 | |
| 836 | Excoecaria agallocha — espèce de plantes | taxon | 23 | |
| 837 | Kalmia procumbens — espèce de plantes | taxon | 23 | |
| 838 | Phyllodoce — genre de plantes | taxon | 23 | |
| 839 | Sibbaldia procumbens — espèce de plantes herbacées | taxon | 23 | |
| 840 | Succisa — genre de plantes | taxon | 23 | |
| 841 | Chrozophora — genre de plantes | taxon | 22 | |
| 842 | Rhamnus prinoides — espèce de plantes | taxon | 22 | |
| 843 | Rhododendron lapponicum — espèce de plantes | taxon | 22 | |
| 844 | Scabiosa ochroleuca — espèce de plantes | taxon | 22 | |
| 845 | Aubépine ergot de Coq — espèce de plantes | taxon | 21 | |
| 846 | Jatropha podagrica — espèce de plantes | taxon | 21 | |
| 847 | Oplopanax — genre de plantes | taxon | 21 | |
| 848 | Rhamnus lycioides — espèce de plantes | taxon | 21 | |
| 849 | Rosa sherardii | taxon | 21 | |
| 850 | Comarum — genre de plantes | taxon | 20 |
← précédente page 17 / 74 suivante →