for
Prononciation et analyses de « for » 2 analyses · 3.8 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| for | autre | — | fɔʁ | 3.0 |
| for | nom commun | singulier masculin | fɔʁ | 0.7 |
Homophones : fort, forts, Fort, Faure, fors, Fors, fore, Forres, Fore, forent, Fores, Faur, Faures, Fohr, fores, Forr, phore
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (B, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
« for » autre · fréq. 3.0
Formes de « for » 1 : for
- for fɔʁ —
Le Wiktionnaire n'a pas de section rattachée à ce lemme.
Définitions de « for » nom commun · masculin · fréq. 0.7
pluriel : fors
Formes de « for » 2 : for, fors
- for fɔʁ singulier masculin
- fors fɔʁ[z] pluriel masculin
nom commun · masculin
Étymologie. Du latin forum (« place publique », « tribunal ») donnant au figuré cordis forum (« jugement de la conscience »).
-
droit
Lieu où les tribunaux sont compétents pour exercer leur juridiction.
- Les procès se plaidaient donc devant des juridictions commerciales, comme le Consulat de mer à Perpignan ; les esclaves possédés par des clercs dépendaient du for ecclésiastique. — Hélène Débax, « 1446. Un esclave noir à Pamiers », Histoire mondiale de la France,...
-
figurédésuet
Jugement. N’est resté en usage que dans les locutions for intérieur, dans son for intérieur et en son for intérieur.
- Tous ces fors écrits ne sont que la consécration des anciennes Coutumes. Consuetudinum antiquarum descriptionem fieri præcepit, dit le for de Bigorre. — Émile Cheysson, La coutume du Lavedan, dans L’Organisation De La Famille, 1884, de...
- dérivés
- dans son for intérieur, en son for intérieur, for intérieur, For-l’Évêque, loi du for, écrits du for privé
Traductions
- Espagnol
- fuero
Source : « for », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
- synonymes 1
- juridictionJ
- hyperonymes 3
- conceptJ, marchéJ, théâtreJ
J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).
Entités nommées « for » 1 978
toutes (1 978) oeuvre (1 139)organisation (471)jeu (76)événement (66)lieu (63)bâtiment (43)concept (38)prix (21)site (10)type de sport (9)meuble (9)outil (8)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| Bullet for My Valentine — groupe britannique | organisation | 53 | 55 |
| Bullet For My Valentine — 2021 album studio de Bullet For My Valentine | oeuvre | 8 | |
| Bulletin for the History of Chemistry — revue scientifique | oeuvre | 3 | |
| Bully for Brontosaurus — livre de Stephen Jay Gould | oeuvre | 4 | |
| bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs | organisation | 6 | |
| Burning for Love — chanson de Bon Jovi | oeuvre | 4 | |
| Business for Britain | organisation | 3 | |
| But Not for Me — chanson | oeuvre | 8 | |
| California Institution for Men | bâtiment | 3 | 1 |
| California Institution for Women | bâtiment | 6 | |
| California School for the Deaf | lieu | 4 | |
| California School for the Deaf — école pour sourds californienne | lieu | 2 | |
| California Unions for Reliable Energy | organisation | 2 | |
| Call for Heroes: Pompolic Wars — jeu vidéo de 2007 | oeuvre | 2 | |
| Camden School for Girls — école secondaire de filles à Londres | lieu | 3 | |
| Campaign for Real Ale | organisation | 13 | 1 |
| Candidate for Goddess — Manga écrit et illustré par Yukiru Sugisaki | oeuvre | 10 | |
| Care for Me — album de Saba | oeuvre | 3 | |
| Careful What You Wish For — album de Texas, sorti en 2003 | oeuvre | 7 | 6 |
| Carpenter Center for the Visual Arts | organisation | 5 | 3 |
| Cartooning for Peace — organisme sans but lucratif qui réunit un réseau international de... | organisation | 6 | 14 |
| Categories for the Description of Works of Art | oeuvre | 3 | |
| Categories for the Working Mathematician — livre de Saunders Mac Lane | oeuvre | 5 | |
| Catholics for Choice — organisation pro-choix catholique | organisation | 5 | |
| Caucus for Women in Statistics — société professionnelle pour les femmes en statistique | organisation | 5 | |
| Cause for Alarm — groupe de musique américain | organisation | 4 | |
| Cause for Alarm — album d'Agnostic Front | oeuvre | 4 | |
| Cause for Conflict — album de Kreator, sorti en 1995 | oeuvre | 16 | 1 |
| Center for a Free Cuba — organisme américaine financée par le National Endowment for Democracy du... | organisation | 4 | |
| Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences — centre de recherches américain en sciences comportementales | bâtiment | 7 | |
| Center for AI Safety — centre de recherche en sûreté de l'IA | organisation | 3 | |
| Center for American Progress — think tank américain de tendance progressiste | organisation | 14 | 2 |
| Center for Applied Rationality — organisation à but non lucratif | organisation | 3 | |
| Center for Basque Studies | lieu | 3 | |
| Center for Biological Diversity — association environnementale américaine | site | 5 | |
| Center for Climate and Energy Solutions | organisation | 4 | |
| Center for Computer Research in Music and Acoustics — centre de recherche de l'université Stanford | lieu | 3 | |
| Center for Countering Digital Hate — organisation non gouvernementale à but non lucratif britannique qui lutte... | organisation | 4 | |
| Center for Court Innovation | organisation | 2 | |
| Center for Creative Photography — musée américain | bâtiment | 7 | |
| Center for Defense Information — think tank américain spécialisés dans les questions militaires | organisation | 5 | |
| Center for Economic and Policy Research | organisation | 8 | |
| Center for Energy Research | lieu | 2 | |
| Center for Human-Compatible Artificial Intelligence — institut de recherche aux États-Unis | lieu | 2 | |
| Center for Humane Technology | organisation | 6 | 1 |
| Center for Immigration Studies | organisation | 4 | |
| Center for Infectious Disease Research and Policy — centre de recherche et de politiques sur les maladies infectieuses de... | organisation | 6 | 3 |
| Center for Inquiry — organisation Non-Gouvernementale Américaine | organisation | 14 | |
| Center for International Security and Cooperation | lieu | 2 | |
| Center for Iranian Student Surveys | organisation | 4 |
← précédente page 7 / 40 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.