is
Prononciation et analyses de « is » 1 analyse · 2.7 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| is | nom commun | masculin | is |
Homophones : hisse, Heath, hissent, His, Höss, Hiss, Ys, Hisse, Isse, Iss, hisses, isse, issent
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (C, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
Définitions de « is » nom commun · masculin
invariable
Formes de « is » 1 : is
- is is masculin
nom commun · invariable, masculin
- Nom de la lettre additionnelle latine Ꝭ (minuscule : ꝭ) qui été utilisée en latin au Moyen Âge comme abréviation de -is, et en cornique pour -ys et -es.
Source : « is », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
- hyperonymes 3
- impôtJ, lieuJ, villeJ
J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).
Entités nommées « is » 950
toutes (950) oeuvre (860)organisation (29)jeu (27)concept (14)événement (4)personne (4)type de sport (3)bâtiment (3)site (2)objet (2)véhicule (1)lieu (1)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| My Dad Is Scrooge — film canadien | oeuvre | 5 | 1 |
| My Heart Is That Eternal Rose — film sorti en 1989 | oeuvre | 5 | 1 |
| My Life Is a Party — chanson d'ItaloBrothers | oeuvre | 5 | 1 |
| My Name Is Emily — film sorti en 2015 et réalisé par Simon Fitzmaurice | oeuvre | 5 | 1 |
| My Name Is Michael Holbrook — album de Mika, sorti en 2019 | oeuvre | 5 | 1 |
| My Name Is Modesty — film sorti en 2004 | oeuvre | 5 | 1 |
| My Name Is My Name — album de Pusha T | oeuvre | 5 | 1 |
| Silence Is Sexy — album d'Einstürzende Neubauten | oeuvre | 5 | 1 |
| The Name of This Band Is Talking Heads — album des Talking Heads | oeuvre | 5 | 1 |
| The World Is a Ghetto — album de War | oeuvre | 5 | 1 |
| This Is Korea! — film sorti en 1951 | oeuvre | 5 | 1 |
| This Is This! — album de Weather Report | oeuvre | 5 | 1 |
| Time is Up — film italien | oeuvre | 5 | 1 |
| What Else Is There? — chanson de Röyksopp | oeuvre | 5 | 1 |
| Where Is Parsi? — film sorti en 1983 | oeuvre | 5 | 1 |
| How Deep Is Your Love — chanson de Sean Paul et Kelly Rowland, sortie en 2012 | oeuvre | 4 | 1 |
| Is Your Love Big Enough ? — album de Lianne La Havas | oeuvre | 4 | 1 |
| School is Cool — groupe belge de pop baroque | organisation | 4 | 1 |
| The Future Is Now — album de Non Phixion | oeuvre | 4 | 1 |
| The Smiths Is Dead — album d'artistes variés, sorti en 1996 | oeuvre | 4 | 1 |
| This Here is Bobby Timmons — album de Bobby Timmons | oeuvre | 4 | 1 |
| This is Our Youth | oeuvre | 4 | 1 |
| What Hell Is About — album de Dagoba, sorti en 2006 | oeuvre | 4 | 1 |
| God Is My Co-Pilot | organisation | 3 | 1 |
| His Name Is Alive | organisation | 3 | 1 |
| Love Is In The Air — chanson de AAA | oeuvre | 3 | 1 |
| Nothing Is Quick in the Desert — album de Public Enemy | oeuvre | 3 | 1 |
| Old is New — album de Toto, sorti en 2020 | oeuvre | 3 | 1 |
| Paris Is Burning — chanson de Ladyhawke | oeuvre | 3 | 1 |
| Space Is Only Noise — album de Nicolas Jaar (2011) | oeuvre | 3 | 1 |
| The Bronx Is Burning — film américain | oeuvre | 3 | 1 |
| There Is a Secret in My Soup — film sorti en 2001 | oeuvre | 3 | 1 |
| This Is Fats Domino! — album de Fats Domino, sorti en 1956 | oeuvre | 3 | 1 |
| This Is Nightlife — chanson d'ItaloBrothers | oeuvre | 3 | 1 |
| When Your Heart Is Weak — chanson de Cock Robin | oeuvre | 3 | 1 |
| Allyson Is Watching — film américain | oeuvre | 2 | 1 |
| No Man Is An Island — album de Dennis Brown | oeuvre | 2 | 1 |
| Pain Is Love 2 — album de Ja Rule | oeuvre | 2 | 1 |
| Soul Is Heavy — album de Nneka | oeuvre | 2 | 1 |
| The King Is Dead — chanson de Tony Cole | oeuvre | 2 | 1 |
| The Magic Is You — album de Shirley Bassey, sorti en 1979 | oeuvre | 2 | 1 |
| The Thrill Is Gone (chanson de 1931) | oeuvre | 2 | 1 |
| This is the Sonics — album de The Sonics | oeuvre | 2 | 1 |
| Trouble Is My Business — série de manga | oeuvre | 2 | 1 |
| Brianna Love Is Buttwoman — film américain | oeuvre | 1 | 1 |
| Dreadlocks The Time Is Now | oeuvre | 1 | 1 |
| Everyday is a New World — album d'Inna Modja | oeuvre | 1 | 1 |
| My Soul Is Slashed — chanson de Mylène Farmer, sortie en 1993 | oeuvre | 1 | 1 |
| Nice is Nice — court métrage de Jean-Pierre Mocky | oeuvre | 1 | 1 |
| Pater is est quem nuptiæ demonstrant | concept | 1 | 1 |
← précédente page 8 / 19 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.