is
Prononciation et analyses de « is » 1 analyse · 2.7 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| is | nom commun | masculin | is |
Homophones : hisse, Heath, hissent, His, Höss, Hiss, Ys, Hisse, Isse, Iss, hisses, isse, issent
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (C, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
Définitions de « is » nom commun · masculin
invariable
Formes de « is » 1 : is
- is is masculin
nom commun · invariable, masculin
- Nom de la lettre additionnelle latine Ꝭ (minuscule : ꝭ) qui été utilisée en latin au Moyen Âge comme abréviation de -is, et en cornique pour -ys et -es.
Source : « is », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
- hyperonymes 3
- impôtJ, lieuJ, villeJ
J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).
Entités nommées « is » 950
toutes (950) oeuvre (860)organisation (29)jeu (27)concept (14)événement (4)personne (4)type de sport (3)bâtiment (3)site (2)objet (2)véhicule (1)lieu (1)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| Trouble Man: Heavy Is the Head — album de T. I., sorti en 2012 | oeuvre | 9 | |
| Who Is It — chanson de Björk | oeuvre | 9 | |
| saison 1 de This Is Us — saison de série télévisée | oeuvre | 8 | 104 |
| saison 2 de This Is Us — saison de série télévisée | oeuvre | 8 | 83 |
| The Way It Is — chanson de Bruce Hornsby | oeuvre | 8 | 6 |
| This Is Not America | oeuvre | 8 | 6 |
| This Film Is Not Yet Rated — film sorti en 2006 | oeuvre | 8 | 5 |
| Jacques Brel Is Alive and Well and Living in Paris — comédie musicale | oeuvre | 8 | 4 |
| My Name Is Bruce — film réalisé par Bruce Campbell et sorti en 2007 | oeuvre | 8 | 4 |
| The Heat Is On — chanson de Glenn Frey | oeuvre | 8 | 4 |
| England is Mine — film de Mark Gill, sorti en 2017 | oeuvre | 8 | 3 |
| Jojo Bizarre Adventure Diamond Is Unbreakable Chapitre 1 — film de 2017 de Takashi Miine | oeuvre | 8 | 3 |
| Home Taping Is Killing Music — Slogan | oeuvre | 8 | 2 |
| Love Is Blindness — chanson de U2, sortie en 1991 | oeuvre | 8 | 2 |
| The Sky Is Crying — album de Double Trouble, Stevie Ray Vaughan | oeuvre | 8 | 2 |
| This Is England — chanson de The Clash | oeuvre | 8 | 2 |
| This Is the Last Time — single de Keane, sorti en 2003 | oeuvre | 8 | 2 |
| 50 Cent Is the Future — album de G-Unit | oeuvre | 8 | 1 |
| All Is Violent, All Is Bright — album de God Is an Astronaut | oeuvre | 8 | 1 |
| Business is business — film sorti en 1971 | oeuvre | 8 | 1 |
| Night Time Is the Right Time — chanson de Nappy Brown | oeuvre | 8 | 1 |
| On How Life Is — album de Macy Gray, sorti en 1999 | oeuvre | 8 | 1 |
| This Is My Father — film sorti en 1998 | oeuvre | 8 | 1 |
| This Is My Life — chanson de Vika Jigulina | oeuvre | 8 | 1 |
| Your Body Is a Wonderland — chanson de John Mayer | oeuvre | 8 | 1 |
| A Song Is Born — chanson de Keiko Yamada | oeuvre | 8 | |
| Egao no Kimi wa Taiyou sa / Kimi no Kawari wa Iyashinai / What is Love? — Morning Musume's 55th single | oeuvre | 8 | |
| Everyday Is a Winding Road — chanson de Sheryl Crow | oeuvre | 8 | |
| In Battle There Is No Law — album de Bolt Thrower | oeuvre | 8 | |
| Is It Real? | oeuvre | 8 | |
| Is There Something I Should Know? | oeuvre | 8 | |
| Lifted or The Story is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground — album de Bright Eyes, sorti en 2002 | oeuvre | 8 | |
| Modern Life Is War — groupe de musique américain | organisation | 8 | |
| Name Is 4Minute — Mini-album du girls band sud-coréen 4Minute | oeuvre | 8 | |
| This Is Love — chanson de George Harrison | oeuvre | 8 | |
| This Is the One — album d'Utada, sorti en 2009 | oeuvre | 8 | |
| This is Nollywood — film sorti en 2007 | oeuvre | 8 | |
| Where is Kyra? — film d'Andrew Dosunmu, sorti en 2017 | oeuvre | 8 | |
| Yu Ming Is Ainm Dom — court-métrage de Daniel O'Hara sorti en 2003 | oeuvre | 8 | |
| tournoi MLS is Back | événement | 8 | |
| “V” Is for Vagina — album Puscifer | oeuvre | 8 | |
| Black Is White — film de Charles Giblyn, sorti en 1920 | oeuvre | 8 | |
| Carmen Miranda: Bananas is my Business — film sorti en 1995 | oeuvre | 8 | |
| Hell Is Us — jeu vidéo de 2025 | jeu | 8 | |
| Incubation: Time Is Running Out — jeu vidéo de 1997 | jeu | 8 | |
| Joe Strummer : The Future is Unwritten — film sorti en 2007 | oeuvre | 8 | |
| Jordan Is a Hard Road — film sorti en 1915 | oeuvre | 8 | |
| Life Is Good — single de Future, sorti en 2020 | oeuvre | 8 | |
| Love is War — film réalisé par Omoni Oboli et sorti en 2019 | oeuvre | 8 | |
| My Best Friend Is a Vampire — film sorti en 1987 | oeuvre | 8 |
← précédente page 8 / 19 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.