in
Prononciation et analyses de « in » 7 analyses · 8.0 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| in | adverbe | — | in | 0.0 |
| in | adjectif | pluriel masculin | in | 0.0 |
| in | adjectif | pluriel féminin | in | |
| in | adjectif | singulier féminin | in | |
| in | adjectif | singulier masculin | in | |
| in | nom commun | pluriel masculin | in | |
| in | nom commun | singulier masculin | in |
Homophones : Inn, inn, hins, hin, yn, inns, Een, Ynes, Isnes, Inne
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (C, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
« in » adverbe · fréq. 0.0
Formes de « in » 1 : in
- in in —
Le Wiktionnaire n'a pas de section rattachée à ce lemme.
Définitions de « in » adjectif · masculin et féminin · fréq. 0.0
épicène · invariable
Formes de « in » 1 : in
- in in pluriel féminin ; singulier féminin ; pluriel masculin ; singulier masculin
adjectif · anglicisme, invariable
Étymologie. Emprunté à l’anglais in.
-
familier
À la mode, dans le vent, tendance.
- Olga, tout à fait “in”, avait choisi un pyjama du soir bâti par un Christian Dior dans un satin chatoyant, irisant, garni d’un flot bouillonnant d’attifiaux charmants : rubans, galons, bourdalous, catogans, volants à falbalas, capuchons, crinolins. — Georges Perec, La Disparition, Gallimard, Paris, 1969
- Ce n’est pas qu’on vivait mal, on habitait Paris, on écumait les bars. On ramassait les miettes, les miettes nous suffisaient. On était le clair-obscur, pas complètement in, pas complètement out, pas assez out pour que ça ne nous gâche pas la vie. — Lolita Pille, Bubble gum, Bernard Grasset, Paris, 2004, ISBN 2-246-64411-9, ch. XV, p. 261
- Les romans de Hesse faisaient ainsi partie du bagage de tous les jeunes qui souhaitaient être in; et être in à l'époque, c'était être out ou, plus précisément, devenir un outsider qui épousait avec plus ou moins de sincérité et de lucidité les principes de la contre-culture qui avait ses racines dans la Californie des années soixante, dans la culture hippie et psychédélique, et qui avait essaimé dans cette petite Californie du Nord que cherchait désespérément à devenir le Québec de cette époque. — Daniel Tanguay, « Sur les traces du Loup des steppes », Argument, XXVII, 2,...
-
argot
LGBTQ
(Argot LGBTI) Qui n’a pas fait son coming-out.
- De nombreux allosexuels n’ont pas fait leur coming-out, ils sont in.
- antonymes
- out
Source : « in », Wiktionnaire, section adjectif (CC BY-SA 3.0).
Définitions de « in » nom commun · masculin · fréq. 0.0
pluriel : ins
Formes de « in » 2 : in, ins
- in in pluriel masculin ; singulier masculin
- ins ɛ̃[z] pluriel masculin
nom commun · masculin
Étymologie. Emprunté à l’anglais in.
- Neuvième lettre de l’alphabet géorgien, ka.
Source : « in », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Entités nommées « in » 4 346
toutes (4 346) oeuvre (3 103)organisation (366)événement (186)bâtiment (147)jeu (124)personne (112)lieu (110)concept (110)prix (18)objet (10)site (5)monument (5)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| In Through the Out Door — album de Led Zeppelin, sorti en 1979 | oeuvre | 35 | 23 |
| In Amenas — commune d'Algérie | lieu | 35 | 13 |
| Gmünd in Kärnten — commune autrichienne | lieu | 35 | 1 |
| Rohr in Niederbayern — commune allemande | organisation | 35 | |
| Thundorf in Unterfranken — commune allemande | organisation | 35 | |
| In medias res — procédé littéraire | concept | 34 | 76 |
| Crazy in Love — chanson de Beyoncé, sortie en 2003 | oeuvre | 34 | 25 |
| Reign in Blood — album de Slayer | oeuvre | 34 | 12 |
| National Museum of Women in the Arts — musée américain | bâtiment | 34 | 3 |
| Mens sana in corpore sano — citation latine | oeuvre | 33 | 197 |
| Alice in Borderland — série télévisée dystopique japonaise | oeuvre | 33 | 64 |
| Remote Authentication Dial-In User Service — protocole réseau | oeuvre | 33 | 63 |
| Blowin' in the Wind — chanson de Bob Dylan | oeuvre | 33 | 50 |
| requiescat in pace — locution latine | concept | 33 | 47 |
| In the Fade — film de Fatih Akın, sorti en 2017 | oeuvre | 33 | 29 |
| Rolling in the Deep — chanson d'Adele, sortie en 2010 | oeuvre | 33 | 26 |
| Nowhere in Africa — film sorti en 2001 | oeuvre | 33 | 7 |
| Matrei in Osttirol — commune autrichienne | organisation | 33 | |
| Weißenkirchen in der Wachau — commune autrichienne | organisation | 33 | |
| Truth in Numbers: Everything, According to Wikipedia — film sorti en 2010 | oeuvre | 33 | |
| In vino veritas — location latine | concept | 32 | 52 |
| Lucy in the Sky with Diamonds — chanson des Beatles | oeuvre | 32 | 49 |
| In varietate concordia — devise de l'Union européenne | oeuvre | 32 | 33 |
| Rust in Peace — album de Megadeth, sorti en 1990 | oeuvre | 32 | 18 |
| Somewhere in Time — album d'Iron Maiden | oeuvre | 32 | 18 |
| L'italiana in Algeri — opéra de Gioachino Rossini | oeuvre | 32 | 16 |
| Yoo Ah-in — acteur sud-coréen | personne | 32 | 16 |
| In the Bedroom — film américain réalisé par Todd Field et sorti en 2001 | oeuvre | 32 | 9 |
| Kirchberg in Tirol — commune autrichienne | organisation | 32 | 1 |
| Ebenthal in Kärnten — commune autrichienne | organisation | 32 | |
| Lake in the Hills — établissement humain du comté du McHenry, Illinois, États-Unis | concept | 32 | |
| Micheldorf in Oberösterreich — commune autrichienne | organisation | 32 | |
| Ghost in the Shell 2: Innocence — film sorti en 2004 | oeuvre | 32 | |
| Weyher in der Pfalz — commune allemande | organisation | 32 | |
| Orchestral Manoeuvres in the Dark — groupe de musique britannique | organisation | 31 | 66 |
| A Wrinkle in Time — film sorti en 2018 | oeuvre | 31 | 48 |
| Deep Purple In Rock — album de Deep Purple | oeuvre | 31 | 37 |
| A Day in the Life — chanson des Beatles | oeuvre | 31 | 32 |
| In silico — locution latine | concept | 31 | 20 |
| girl in red — chanteuse norvégienne | personne | 31 | 13 |
| Made in the A.M. — album d'One Direction | oeuvre | 31 | 12 |
| All in the Family — série de télévision américaine | oeuvre | 31 | 9 |
| concile in Trullo — Concile œcuménique orthodoxe | événement | 31 | 8 |
| Give in to Me — chanson de Michael Jackson | oeuvre | 31 | 3 |
| Hwang In-beom — footballeur sud-coréen | personne | 31 | 3 |
| In Old Arizona — film sorti en 1928 | oeuvre | 31 | 1 |
| Live in Texas — album live de Linkin Park, sorti en 2003 | oeuvre | 31 | 1 |
| Kirchdorf in Tirol — commune autrichienne | organisation | 31 | |
| Kirchschlag in der Buckligen Welt — commune autrichienne | lieu | 31 | |
| Sankt Jakob in Defereggen — commune autrichienne | organisation | 31 |
← précédente page 4 / 87 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.