fantasy
Prononciation et analyses de « fantasy » 1 analyse · 0.6 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| fantasy | nom commun | singulier féminin | fɑ̃.ta.zi |
Homophones : fantasie, fantasies, phantasie, fantasient
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (B, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
Définitions de « fantasy » nom commun · féminin
pluriel : fantasys
Formes de « fantasy » 2 : fantasy, fantasys
- fantasy fɑ̃.ta.zi singulier féminin
- fantasys fɑ̃.ta.zi[z] pluriel féminin
nom commun · féminin
Étymologie. De l’anglais fantasy.
-
fantasylittérature
Un genre narratif présentant dans son récit un ou plusieurs éléments irrationnels qui relèvent généralement d’un aspect mythique et qui sont souvent incarnés par l’irruption ou l’utilisation de la magie.
- George R. R. Martin cherchait à écrire de la fantasy pour les gens qui n’aiment pas la fantasy. — journal 20 minutes, édition Paris-IDF, 2 septembre 2022, page 10
- En d’autres termes, Robin Hobb manie parfaitement les ficelles de son histoire, et tient son lecteur en haleine en permanence, tant avec des personnages tous aussi profonds les uns que les autres, qu’avec un univers de fantasy qui tient la route sur le plan géographique, social comme politique. — Sarah Bocelli, « L’Assassin Royal par Robin Hobb — Références de l’Imaginaire »,...
- dérivés
- heroic fantasy
- apparentés
- fantaisie, fantastique
Traductions
- Anglais
- fantasy
- Italien
- fantasy
- Allemand
- Fantasy
- Occitan
- fantasiá
- Chinois
- 奇幻 (qíhuàn)
- Japonais
- ファンタジー (fantajī)
1 autres langues
- Grec
- φαντασία (fantasía)
Source : « fantasy », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
- synonymes 3
- fantaisieW, fantasmeW, illusionW
- hyperonymes 32
- actriceJ, amnioteJ, animalJ, bilatérienJ, chansonJ, chordéJ, comédienneJ, cordéJ, crâniateJ, deutérostomienJ, eucaryoteJ, eumétazoaireJ, euthérienJ, femmeJ, gnathostomeJ, hommeJ, humainJ, individuJ, jeuJ, mammifèreJ, métazoaireJ, oeuvreJ, opisthoconteJ, organismeJ, personneJ, primateJ, synapsideJ, thérapsideJ, thérienJ, tétrapodeJ, vertébréJ, épineurienJ
J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).
Entités nommées « fantasy » 308
toutes (308) oeuvre (169)jeu (87)concept (30)événement (6)organisation (5)prix (4)bâtiment (3)machine (2)objet (1)meuble (1)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| Fantasy Records : série FT 500 | oeuvre | 1 | |
| Fantasy Ride — album de Ciara | oeuvre | 16 | 1 |
| Fantasy Studios | bâtiment | 3 | |
| Fantasy Tennis — jeu vidéo de 2007 | jeu | 3 | |
| Fantasy Town — jeu vidéo | oeuvre | 1 | |
| fantasy urbaine — sous-genre tantôt du merveilleux, tantôt de la fantasy | concept | 20 | 18 |
| Fantasy Wars — jeu vidéo de 2007 | jeu | 5 | |
| Fantasy Westward Journey — jeu vidéo de 2001 | jeu | 6 | |
| Fantasy World Dizzy — jeu vidéo de 1989 | oeuvre | 9 | |
| Fantasy Zone — jeu vidéo de 1986 | jeu | 10 | 3 |
| Fantasy Zone — jeu vidéo de 1991 | jeu | 2 | |
| Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa — jeu vidéo de 1987 | jeu | 5 | |
| Fantasy-Trio avec piano — composition de Frank Bridge | oeuvre | 2 | |
| Fearless Fantasy — jeu vidéo de 2014 | oeuvre | 2 | |
| film et téléfilm de fantasy — genre cinématographique et télévisuel, sous-genre du fantastique, y... | concept | 48 | 18 |
| Final Fantasy — franchise médiatique | oeuvre | 59 | 236 |
| Final Fantasy — jeu vidéo de 1987 | jeu | 39 | 41 |
| Final Fantasy : Les Créatures de l'esprit — film sorti en 2001 | oeuvre | 34 | |
| Final Fantasy Agito — jeu vidéo de 2014 | jeu | 8 | |
| Final Fantasy Airborne Brigade — jeu vidéo de 2012 | jeu | 4 | |
| Final Fantasy All the Bravest — jeu vidéo de 2013 | jeu | 6 | |
| Final Fantasy and Final Fantasy II Original Soundtrack | oeuvre | 1 | |
| Final Fantasy Anthology — jeu vidéo de 2001 | oeuvre | 5 | 5 |
| Final Fantasy Awakening — jeu vidéo de 2016 | jeu | 5 | |
| Final Fantasy Chronicles | jeu | 8 | 2 |
| Final Fantasy Crystal Chronicles — jeu vidéo de 2003 | jeu | 19 | 11 |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time — jeu vidéo de 2009 | oeuvre | 9 | |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord — jeu vidéo de 2009 | jeu | 7 | |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King — jeu vidéo de 2008 | jeu | 10 | |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates — jeu vidéo de 2007 | jeu | 16 | |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers — jeu vidéo de 2009 | jeu | 12 | |
| Final Fantasy Dimensions — jeu vidéo de 2010 | oeuvre | 11 | |
| Final Fantasy Dimensions II — jeu vidéo de 2015 | jeu | 7 | |
| Final Fantasy Explorers — jeu vidéo de 2014 | jeu | 7 | 1 |
| Final Fantasy Fables: Chocobo Tales — jeu vidéo de 2006 | jeu | 8 | |
| Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon — jeu vidéo de 2007 | jeu | 8 | |
| Final Fantasy I and II: Dawn of Souls — jeu vidéo de 2004 | jeu | 5 | |
| Final Fantasy II — jeu vidéo de 1988 | jeu | 35 | 15 |
| Final Fantasy III — jeu vidéo de 1990 | jeu | 32 | 27 |
| Final Fantasy III Legend of Eternal Wind — album de Nobuo Uematsu, sorti en 1990 | oeuvre | 1 | |
| Final Fantasy III Original Sound Version — album de Nobuo Uematsu | oeuvre | 4 | |
| Final Fantasy IV — jeu vidéo de 1991 | jeu | 36 | 29 |
| Final Fantasy IV : Les Années suivantes — jeu vidéo de 2008 | jeu | 11 | |
| Final Fantasy IX — jeu vidéo de 2000 | jeu | 38 | 78 |
| Final Fantasy Legend II — jeu vidéo de 1990 | jeu | 9 | |
| Final Fantasy Legend III — jeu vidéo de 1991 | jeu | 10 | |
| Final Fantasy Origins — compilation de jeux vidéo de 2002 | jeu | 5 | 2 |
| Final Fantasy Pixel Remaster — série de jeux vidéo | oeuvre | 2 | 1 |
| Final Fantasy Tactics — jeu vidéo de 1997 | jeu | 23 | 26 |
| Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift — jeu vidéo de 2007 | jeu | 15 |
← précédente page 4 / 7 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.