building
Prononciation et analyses de « building » 1 analyse · 3.2 occurrences par million
| lemme | catégorie | analyse | prononciation | fréq. |
|---|---|---|---|---|
| building | nom commun | singulier masculin | bil.diŋ | 1.6 |
Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (N, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.
Définitions de « building » nom commun · masculin · fréq. 2.1
pluriel : buildings
Formes de « building » 2 : building, buildings
- building bil.diŋ singulier masculin
- buildings bil.diŋ pluriel masculin
nom commun · masculin
Étymologie. De l’anglais building.
-
Très haut immeuble.
- On est arrivés devant un énorme building ultra-moderne, en plein centre-ville. — Baptiste Morgan, Mon voisin, c'est quelqu’un, 2002
- Cinq fauteuils en rotin vert-prairie et une table en teck invitaient à ce spectacle démesuré ; surtout lorsque la nuit allumait de ses scintillements la rivière Hudson, les buildings et la statue de la Liberté. — Éric Oderen, Au fond du vert, 2013
- synonymes
- gratte-ciel, tour
Source : « building », Wiktionnaire, section nom commun (CC BY-SA 3.0).
Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
- synonymes 9
- bâtimentJ, bâtisseJ, constructionJ, ensembleJ, habitatJ, immeubleJ, maisonJ, monumentJ, édificeJ
- hyperonymes 5
- bâtimentJ, immeubleJ, lieuJ, structureJ, édificeJ
J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).
Entités nommées « building » 409
toutes (409) bâtiment (370)oeuvre (15)organisation (7)lieu (5)concept (5)jeu (4)événement (1)personne (1)monument (1)
| entité A→Z | type | notoriété (mondiale) | popularité (fr) |
|---|---|---|---|
| Ferry Building — bâtiment à San Francisco, Californie, États-Unis | lieu | 13 | 4 |
| Wrigley Building — gratte-ciel à Chicago | bâtiment | 13 | 4 |
| CBS Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 13 | 1 |
| Chanin Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 13 | 1 |
| Daily News Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 13 | 1 |
| Fuller Building | bâtiment | 13 | 1 |
| HSBC Bank Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 13 | 1 |
| Barclay-Vesey Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 13 | |
| National Building Museum — musée à Washington | bâtiment | 13 | |
| Shinjuku Center Building — gratte-ciel japonais | bâtiment | 13 | |
| Shinjuku Mitsui Building — gratte-ciel à Tokyo | bâtiment | 13 | |
| SIS Building — quartier général des services secrets britanniques | bâtiment | 12 | 91 |
| Monster Building — ensemble immobilier situé dans la baie de Quarry à Hong Kong | monument | 12 | 4 |
| IAC building | bâtiment | 12 | 2 |
| Port of Liverpool Building | bâtiment | 12 | |
| Robot Building — gratte-ciel situé à Bangkok, Thaïlande | bâtiment | 12 | |
| W. R. Grace Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 12 | |
| Ronald Reagan Building — structure architecturale | bâtiment | 11 | 2 |
| Threading Building Blocks | oeuvre | 11 | 2 |
| Chicago Temple Building — gratte-ciel à Chicago | bâtiment | 11 | 1 |
| China National Building Material | organisation | 11 | 1 |
| Lipstick Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 11 | 1 |
| Palmolive Building — gratte-ciel à Chicago | bâtiment | 11 | 1 |
| Helmsley Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 11 | |
| Mercantile Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 11 | |
| Elvis has left the building | concept | 10 | 3 |
| AT&T Building — (Nashville) | bâtiment | 10 | 2 |
| Capitol Records Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 10 | 2 |
| Reliance Building — bâtiment à Chicago | bâtiment | 10 | 2 |
| Cunard Building | bâtiment | 10 | 1 |
| Leo Burnett Building — gratte-ciel à Chicago | bâtiment | 10 | 1 |
| Penobscot Building — gratte-ciel de Détroit | bâtiment | 10 | 1 |
| Treasury Building — siège du département du Trésor des États-Unis | bâtiment | 10 | 1 |
| Pittsfield Building — gratte ciel de Chicago | bâtiment | 10 | |
| Larkin Building | bâtiment | 9 | 8 |
| Rookery Building — bâtiment à Chicago | bâtiment | 9 | 4 |
| Theme Building — monument à Los Angeles (Californie) | bâtiment | 9 | 4 |
| Fraunces Tavern building | bâtiment | 9 | 2 |
| New York Tribune Building — gratte-ciel à New York (1875-1966) | bâtiment | 9 | 2 |
| City Investing Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 9 | 1 |
| McGraw-Hill Building — deux bâtiments de New York | bâtiment | 9 | 1 |
| Paramount Building — gratte-ciel à New York | bâtiment | 9 | 1 |
| Sony Building — bâtiment de Tokyo, Japon | bâtiment | 9 | 1 |
| Celanese Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 9 | |
| Corbin Building — immeuble de bureaux à New York | bâtiment | 9 | |
| Dongguan TBA Building — gratte-ciel à Dongguan, en Chine | bâtiment | 9 | |
| Federal Reserve Bank Building — gratte-ciel à Boston | bâtiment | 9 | |
| John A. Wilson Building | bâtiment | 9 | |
| Legg Mason Building — gratte-ciel américain | bâtiment | 9 | |
| Shin-Marunouchi Building — gratte-ciel dans l'arrondissement de Chiyoda à Tokyo, au Japon | bâtiment | 9 |
← précédente page 2 / 9 suivante →
Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.