WiKiLeXiK

t

lemme
  • nom commun masculin
forme

Prononciation et analyses de « t » 0 analyse

lemmecatégorieanalyseprononciationfréq.

Formes, analyses, prononciation et fréquences : base LeXiK (None, noyau). Fréquences en occurrences par million de mots (sous-titres) ; la fréquence d'une analyse est la part de cette analyse dans les corpus étiquetés, celle d'un lemme la somme de ses analyses.

« t » nom commun · masculin

Formes de « t » 1 : t'
  • t' t masculin

Le Wiktionnaire n'a pas de section rattachée à ce lemme.

Relations d'autres sources JeuxDeMots, WOLF — au niveau du lemme, sans distinction des lexèmes
synonymes 1
tonneJ
hyperonymes 2
lettreJ, occlusiveJ

J : JeuxDeMots (rezoJDM, CC0, relations de poids suffisant) ; W : WOLF (WordNet libre du français, CeCILL-C).

Entités nommées « t » 1 189

toutes (1 189) astre (839)concept (90)oeuvre (86)véhicule (62)machine (36)personne (25)organisation (13)événement (11)lieu (10)taxon (3)objet (3)monument (2)

entité A→Ztype notoriété (mondiale) popularité (fr)
(13892) 1266 T-2 — astéroïde astre 5
(13893) 1296 T-2 — astéroïde astre 5
(13894) 2039 T-2 — astéroïde astre 5
(13896) 3310 T-2 — astéroïde astre 5
(13898) 4834 T-2 — astéroïde astre 5
(13899) 5036 T-2 — astéroïde astre 5
(13900) 5211 T-2 — astéroïde astre 5
(13901) 1140 T-3 — astéroïde astre 5
(13902) 4205 T-3 — astéroïde astre 5
(14292) 1148 T-1 — astéroïde astre 5
(14293) 2307 T-1 — astéroïde astre 5
(14294) 3306 T-1 — astéroïde astre 5
(14295) 4161 T-1 — astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes astre 7
(14296) 4298 T-1 — astéroïde astre 5
(14297) 2124 T-2 — astéroïde astre 5
(14298) 2144 T-2 — astéroïde astre 5
(14299) 3162 T-2 — astéroïde astre 5
(14300) 3336 T-2 — astéroïde astre 5
(14301) 5205 T-2 — astéroïde astre 5
(14302) 5482 T-2 — astéroïde astre 5
(14303) 1144 T-3 — astéroïde astre 5
(14304) 3417 T-3 — astéroïde astre 5
(14305) 3437 T-3 — astéroïde astre 5
(14306) 4327 T-3 — astéroïde astre 5
(14307) 4336 T-3 — astéroïde astre 5
(14767) 1137 T-1 — astéroïde astre 6
(14768) 1238 T-1 — astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes astre 8
(14769) 2175 T-1 — astéroïde astre 6
(14770) 2198 T-1 — astéroïde astre 5
(14771) 4105 T-1 — astéroïde astre 5
(14772) 4195 T-1 — astéroïde astre 6
(14773) 4264 T-1 — astéroïde astre 6
(14774) 4845 T-1 — astéroïde astre 6
(14775) 1139 T-2 — astéroïde astre 6
(14776) 1282 T-2 — astéroïde astre 6
(14777) 2078 T-2 — astéroïde astre 6
(14778) 2216 T-2 — astéroïde astre 6
(14779) 3072 T-2 — astéroïde astre 6
(14780) 1078 T-3 — astéroïde astre 6
(14781) 1107 T-3 — astéroïde astre 6
(14782) 3149 T-3 — astéroïde astre 6
(14783) 3152 T-3 — astéroïde astre 6
(14784) 3268 T-3 — astéroïde astre 6
(14785) 3508 T-3 — astéroïde astre 6
(14786) 4052 T-3 — astéroïde astre 6
(14787) 5038 T-3 — astéroïde astre 6
(14788) 5172 T-3 — astéroïde astre 6
(15183) 3074 T-1 — astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes astre 8
(15184) 3232 T-1 — astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes astre 8
(15185) 4104 T-1 — astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes astre 8

← précédente page 2 / 24 suivante →

Entités : Wikidata (CC0) ; sélection et classement : Lectura.